Código INEP: | 28033450 |
Instituição de Ensino: | ALTERNATIVO CURSO E COLEGIO |
Município/Estado: | Itabaiana - SE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0535096 | ANA LUIZA VIEIRA SANTOS |
0877988 | EMILLY VITÓRIA CAVALCANTE SIQUEIRA SANTOS |
1728388 | FERNANDA MIRELY BARBOSA SOUZA |
0976042 | LUCAS BARRETO SANTIAGO |
1076852 | VICTOR NEONY DA SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1137558 | ALICYA MATIAS DE JESUS |
1380738 | ANTHONY MARCELO LIMA CARVALHO |
1042615 | GUILHERME REZENDE OLIVEIRA |
1860709 | JEAN CARLOS ALVES DOS PASSOS |
1485874 | JULIA MENEZES SILVA |
1776141 | LARA CASSIANA SANTANA FELIX |
0995906 | MARIA LUIZA BEZERRA CARDOSO |
1196515 | MICHELLE DOS SANTOS ALMEIDA |
0602209 | NICOLLI LARISSA MORAES LIMA |
1818161 | RAI SILVA TELES |
1904551 | RODRIGO SANTOS NOGUEIRA |
1480244 | RODRIGO SILVEIRA BARRETO FILHO |
0980544 | VICTOR HUGO SILVEIRA TELES |
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0912730 | JOSÉ DA SILVA MENEZES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0759780 | ANA LIZ LIMA BARRETO |
1028172 | CAIANE SANTANA MOURA |
0810841 | CARLOS ANDRÉ TAVARES DO NASCIMENTO |
1219873 | EDUARDO MOURA LIMA |
0665402 | GUSTAVO MOTA DOS SANTOS |
1515468 | ITHALO VINICIUS DOS SANTOS |
0711401 | JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS SILVA |
1001585 | LETICIA SANTOS MORAIS |
1765182 | MARCEL LUAN LIMA MOTA |
1568754 | MARCELO ALVES MENDES JÚNIOR |
1909584 | MARCOS HENRIQUE DE JESUS CUNHA |
1537398 | MARIA CLAUDIA NASCIMENTO GARÇÃO |
0561666 | MARIANA CARVALHO LIMA |
0592032 | MATHEUS LIMA BARRETO |
0898418 | RAISSA CUNHA VIEIRA |
1999005 | THAUANY MENDONÇA COSTA |
1922739 | THAYNÁ SANTOS ROCHA |
1686312 | YAN REZENDE BRITO |