Código INEP: | 22022481 |
Instituição de Ensino: | ANBEAS - COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS |
Município/Estado: | Teresina - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1366962 | EMANUEL MENDES CARDOSO |
0929718 | GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA |
1367657 | GENESIENE PAIXÃO DE FRANÇA CUSTÓDIO |
1573610 | LUCAS MARTINS SANTIAGO |
1427590 | MARIA GYOVANNA GOMES SALES |
0830004 | MARIA JÚLIA LIMA AMORIM |
0570183 | ÉLLEN CASTELO BRANCO FERREIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1107435 | ANDRESSA LIMA SENA ROSA |
0784330 | ARTUR ALVES SILVA |
1739156 | ELLEN KAROLINE LIMA SAMPAIO |
0502073 | GABRIEL LIMA NUNES |
1683889 | LUÍS FELIPE CARDOSO SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1523770 | ISABEL CRISTINY PEREIRA ARAÚJO |
1521196 | JOSÉ CORSINO RAPOSO CASTELO BRANCO FILHO |
0512046 | JOSÉ FELIPE LOPES DA PAZ |
1883917 | MARIA CLARA PORTELA OLIVEIRA SOUZA |
1648979 | MARIA EDUARDA AMARAL DE CARVALHO SÁ |
1000611 | MATEUS MARTINS SANTIAGO |
0835277 | MONALISSA DO VALE MARTINS |
1813733 | WESLLEY LIMA DOS REIS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1128073 | GILVAN GABRIEL DOS SANTOS MAGALHÃES |
1592556 | GIULIA VIRNA NEVES FARIAS |
1216015 | LAURA MARIA CUNHA DO VALLE TÔRRES |
1550849 | MATEUS HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO |
1166030 | MAYSA VITÓRIA ROCHA E SILVA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0703407 | AMANDA MARIZ PRADO REIS |
1335673 | ANA TERESA DE OLIVEIRA SILVA |
0527451 | GABRIEL MEDEIROS VILARINDO |
1310772 | GABRIELLE CASTRO SOUSA |
1645813 | ISABELLY FERNANDES GALDINO GONÇALVES |
1962261 | ISADORA CRONEMBERGER ARRUDA MARQUES DE VASCONCELOS |
1867041 | JOANICE DE MIRANDA FERREIRA |
0800627 | JOSÉ VICTOR VIEIRA DE OLIVEIRA |
0891389 | JOÃO LUÍS CARVALHO LUZ |
1564239 | MARIA CLARA PIRES DE CARVALHO COSTA |
1861067 | MARIA GABRIELLA CARVALHO CAVALCANTE |
1508906 | MONNIK LUIANNE OLIVEIRA NASCIMENTO VELOSO BARBOSA |
1218743 | PAULO EDUARDO FELÍCIO MARTINS |
1069765 | RENATA ANDRESSA DUARTE BATISTA |