Código INEP: | 22310762 |
Instituição de Ensino: | CEV COLEGIO |
Município/Estado: | Teresina - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1193976 | ANA CAROLINE ALENCAR SIQUEIRA |
1668412 | ANNY JOYCE CAVALCANTE MATOS |
0679770 | ANTÔNIO MURILO DA COSTA E SILVA SOUSA |
0576215 | BRENNO LOPES NÓBREGA |
0623041 | BRUNA ISABELY SAMPAIO ARÊA LEAL |
1399099 | CARLOS DANIEL |
1848127 | CAUÊ BARROS DE SOUSA NOBRE |
1317317 | DARLYNGTON CÉSAR MOURA SOUSA |
1557274 | DAVID GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA |
1642149 | DIEGO HENRIQUE MACHADO SOUSA |
0906330 | EMILLY RAVENA ARAÚJO SILVA |
0926841 | ENDYS ALVES SILVA |
1196563 | ESAÚ MORAIS SOBREIRO LIMA |
1820618 | GIOVANA NUNES DE OLIVEIRA |
0726142 | GISELE VELOSO GONÇALVES GUIMARÃES |
0687458 | HUAN PABLO SOUSA ALENCAR |
0969557 | ISABELA ALMEIDA ALENCAR DE CASTRO |
1314877 | ISABELLY VITÓRIA VIEIRA DE QUEIROZ |
1683335 | JAINA LAIZE DE NAZARÉ QUADROS |
1088764 | JOÃO ANTONIO SAMPAIO MOURA |
0734057 | JOÃO PEDRO DA LUZ MARTINS NEIVA |
0648499 | LUCAS DANIEL PORTELA SOARES DA SILVA ROCHA |
0750582 | MARCOS AURELIO GONÇALVES GUIMARÃES JÚNIOR |
1939699 | MARCUS RYAN MONTEIRO RABÊLO |
1545940 | MARIA CLARA MADEIRA BORGES TEIXEIRA |
0789300 | MARIA LUIZA SILVA LIMA VERDE SANTOS |
0817045 | MARINA REIS DO MONTE |
0792711 | NICOLAS ANTÔNIO DAMASCENO SALES CAMPOS |
1219600 | NICOLAS GABRIEL OLIVEIRA FRANKLIN |
1194014 | PAULO VICTOR DA LUZ MARTINS NEIVA |
1682913 | PEDRO HENRIQUE MADEIRA E SILVA |
1665836 | RAIMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA NETO |
1393459 | RAIMUNDO NICACIO FEITOSA DE OLIVEIRA FILHO |
1217627 | RAIMUNDO NONATO GABRIEL ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
0661185 | RAVENA MELO E SILVA |
1022836 | SAMUELL DA LUZ CAMINHA |
1581240 | VANESSA ROCHA SANTOS |
1131740 | VITOR LIMA CARNEIRO |
1820740 | VITÓRIA GOMES MENDES |
0584549 | VITÓRIA RODRIGUES PAZ |
1608725 | ÂNGELO ANTÔNIO SILVA LIMA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1282195 | ANA TERESA DE SOUSA IBIAPINA |
1390882 | ARTUR KHALIL LEMOS DE SOUSA MARTINS |
1907240 | BRENO DE OLIVEIRA FEITOSA |
1249055 | CAMILA LAIS NERES DA SILVA LELES |
1280511 | CAUÃ RODRIGUES SOARES |
1955669 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA |
1101072 | DAVID SOUSA BORGES |
1021750 | DAVID WEVERTON DA SILVA LIMA |
1284560 | ERIC MARCELO DIAS DA SILVA |
0736396 | GABRIEL COELHO CARVALHO |
1266366 | GIOVANA LARA FONTENELE DE AZEVEDO |
1070016 | GUILHERME MOURA LIMA PORTELA SANTOS |
1002449 | HELCYO DOS ANJOS LEITAO FILHO |
0798073 | ILEANNA IELLY DE ARAÚJO MOURA |
0998417 | JULIO CESAR COELHO DE AMORIM |
1166279 | LEONICE MARIA NUNES COIMBRA |
1206984 | LUCAS GONDIM DE SÁ |
1198073 | LUCAS ILLAN DE SOUSA BARBOSA |
1965556 | MARCELO DO VAL BRITO |
1925919 | RAVENA DE ARAÚJO SOARES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0564560 | ANA MARIA FERREIRA PAZ |
1261759 | ANTONIO FAUSTO BRITO RIBEIRO |
0949425 | ANTÔNIO AYRTON DE ARAÚJO ROCHA |
1871176 | HANRRI KLEBER ROCHA DA SILVA |
0725848 | LIGIA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS |
1122574 | MARIA ALICE SOUSA E SILVA |
0667643 | MARIA RITA ABREU DE BRITO SALES |
0569364 | MÁRJORIE SOUSA ROCHA DE MACÊDO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1173734 | ANA CLARA AGUIAR DA SILVA LOPES |
0806587 | ESDRAS OLIVEIRA PINTO |
0685760 | HEDYS ALVES SILVA |
1519704 | HELENA DE SOUSA BRITO |
1238222 | JOAQUIM CAMPELO NETO |
1784989 | JOÃO PEDRO DE HOLANDA ANDRADE |
1689069 | MARCOS KAIVY BRUNO LEAL |
0742712 | NINA CLARA OLIVEIRA SILVA SOUSA |
1178310 | RUTH OLIVEIRA PINTO |
1326909 | YURI RODRIGUES AZEVEDO DE AGUIAR |
1983200 | ÁLVARO JOSÉ PASSOS DE FREITAS NETO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0587472 | ALANA SANTANA GONSALVES |
1833812 | ANA MARINA FEITOSA DE OLIVEIRA TENÓRIO |
1281122 | ANDRÉ VIEIRA OLIVEIRA |
1963397 | ARTHUR CAVALCANTI MEIRELES |
1529143 | BRIGIDA MARIA COELHO CARVALHO |
0638647 | DIOGO ALVES BRAULIO |
1941771 | EDILAENE FERREIRA RIO |
0571526 | EVERTON COSTA REIS |
0867752 | FRANCISCO MACEDO DE CARVALHO |
0581081 | GABRIEL DE SOUZA SILVA |
1017844 | HEITOR ACÁCIO CUNHA MELO |
1156288 | HELOISA OLIVEIRA SILVA |
1297865 | IARA VASCONCELOS BARBOSA |
1122637 | ILANA MARIA OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA |
1343726 | ISABELLA SILVA DE ARAÚJO ABREU |
1212561 | JOYCE DA SILVA RODRIGUES |
0670030 | JOÃO BATISTA VALENTE DA NÓBREGA |
1295448 | JOÃO VITORINO DE CASTRO SANTOS GOMES BEZERRA |
1522494 | LARA BEATRIZ TORRES DA SILVA |
1524364 | LUANA MASSUMI DIAS KANNO |
1517412 | LUCAS MIRANDA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO |
0702755 | MARCOS FELIPE DE SOUSA SANTIAGO |
0897816 | MARIA FERNANDA CARDOSO SOARES |
0850141 | MARIA GLÓRIA ARAÚJO OLIVEIRA |
0892278 | MARIA LUIZA CAMELO DE OLIVEIRA RIBEIRO |
1006949 | NICOLE ELLEN MAGALHÃES SILVESTRE |
1397430 | PABLO SOBREIRO PEREIRA |
1018625 | PAULO GUILHERME ARAUJO DA SILVA |
1169493 | PEDRO MARCELO MARTINS E SILVA |
0764311 | PEDRO PAULO MACEDO MORAES CARDOSO |
0527011 | RAFAEL PAZ FERNANDES |
1448564 | RAINA BARBOSA DA SILVA |
1190477 | RANDERSON SOUSA DE SÁ NUNES |
1893862 | RUAN PAABLO LIMA DE MACEDO |
1650588 | VICTOR ANTONIO VERAS GUMARÃES |
1177990 | VINÍCIUS ANDRÉ OLIVEIRA LIMA MOURA |
1982023 | ÁLVARO FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO SILVA |