Código INEP: | 41060199 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO INSTITUTO CRISTAO |
Município/Estado: | Castro - PR |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1547643 | ALESSANDRA APARECIDA PEDROSO |
1527293 | AMANDA ETHIELLE DO PRADO ALVES |
1949043 | BRIENA MOREIRA MORENO |
1225925 | CAIO AUGUSTO MARTINS DE SOUZA |
1789878 | CORNELIO FREDERICO DE GEUS NETO |
0560744 | DÉBORA CARINA BOUWMAN |
1829012 | EDMILSON TEIXEIRA LOS |
1554124 | GREGORY JACOB KOOPMAN |
1775977 | JANINE MARION VAN DE RIET |
1373412 | JOÃO MIGUEL PONTES ZECECKI |
1849725 | JULIA MARIA FONSECA DE ATAIDE CHAGAS |
0709139 | LUKAS PETRUS TAEKE GREIDANUS |
1293544 | MARCELA JANICE VOORSLUYS |
1299034 | NICOLE SCHMITK |
1925050 | PAOLA DE BOER |
1966720 | RODRIGO COSTA GOMES |
1432640 | VINICIUS DE FRANÇA NASCIMENTO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1507717 | CHRISTIANE JO-ANN DIJKSTRA |
1703741 | ELISABETH CORNELIA VERBURG |
0737556 | FRANK DE CASTRO FILHO |
1753471 | JESSIANE FERNANDES AVELUCA |
0712400 | JONIELY SOCELA |
1521197 | SABRINA CAROL SLEUTJES |
1854764 | SUZANA IRENA DE GEUS LOS |
1639068 | THAYS MICHELE FURTUOSO |
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1528509 | ALLANY CAMILE FURTUOSO |
0802866 | AUGUSTO ZADRA |
1998861 | HADASSA HELENA KOOPMAN |
0907020 | ISABELLY SILVA SCHREINER PAZ |
1885177 | IZADORA NAPOLI SCHNEIDER PEREIRA |
0540837 | JOÃO PAULO DE SOUZA SILVA |
1155897 | JOÃO PEDRO ELGERSMA |
1244581 | MARTEN DOUWE SIBMA |
1081456 | NATALIE CHRISTINE JENSEN |
1966245 | SIMONE NICOLE LOS |
1846814 | VITOR CHAGAS RABBERS |