Código INEP: | 31157902 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO SANTO ANTONIO |
Município/Estado: | Nanuque - MG |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0782402 | JOÃO PEDRO FERNANDES MARCÍLIO ARAÚJO |
1981434 | JULIA RAGONE VIEIRA |
1116770 | LARISSA CORREIA RIOS |
1390721 | NICOLLE MORAIS DE VETTE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0522801 | MARIA LUIZA ALMEIDA SENA |
1222447 | MARILIA NUNES BRAGA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0709535 | ANNA KAROLINA SALGADO MARTINS DOS SANTOS |
0609526 | BERNARDO BARBOSA MACHADO |
1055061 | BRUNA FERREIRA SANTOS |
1560818 | HANNA OLIVEIRA SOUZA |
1616384 | LAURA LIMA KRETTLI |
0513268 | LUANA PINTO ROCHA |
0967590 | LUCAS BAHIA MATTOS SPALLA |
0957656 | MARIANA BRITO PORTO |
0981974 | PAULO VICTOR DE CARVALHO KRETTLI |
0631633 | RÚBIA GONÇALVES MODESTO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1816717 | JULIA AMORIM VASSOLER |
0979774 | LAURA JESUS SEVERO |
1177693 | LEANDRO ENGELHARDT CARLETTO BARRETO |
0769726 | LUCAS SAÚDE PACHECO |
1454198 | LÍVIA SANTOS DE BRITO LIMA |
1254855 | NICOLE SOARES DOS SANTOS |
1306920 | NÁSSER MELHEM DE PAULA |
1341777 | SOFIA BOTELHO MIRANDA |
1485992 | VICTÓRIA PEREIRA LOPES |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1304234 | ALLYCE SANTOS NASCIMENTO |
1502426 | BRUNNA BARRETO MOTA |
1590972 | CECILIA FONTES VIEGAS BOUZADA |
1188065 | GIOVANNA OLIVEIRA SILVA |
1198013 | LISANDRA MARIA PEREIRA MIRANDA |
1379025 | LUIZA FRANCOSVIAKE DE OLIVEIRA |
0736510 | MARIA EDUARDA ALMEIDA NEVES |