Código INEP: | 31368288 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO TIRADENTES PMMG - UNIDADE CURVELO |
Município/Estado: | Curvelo - MG |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0597679 | ANA CLARA MENDONÇA AGUIAR DORES |
0622717 | ANA FLÁVIA CARVALHO DE SOUZA |
0889307 | ANA LUIZA FREITAS SANT'ANNA |
0809352 | ANDRE WALLACE DOS PASSOS XAVIER |
1898747 | BRUNO RODRIGUES |
0793290 | CAMILLE LUANA BARBOSA DA ROCHA |
0874537 | FERNANDA MATOSO BARBOSA |
1673487 | FRANCIELE LUANDA BARBOSA ABREU |
1774927 | GABRIEL MACEDO SANTOS |
0806670 | GABRIEL PALHARES DEPRÁ |
0830917 | GABRIEL VIANA OLIVEIRA |
0736535 | GABRIELA COELHO DE FREITAS MONTALVÃO |
0983844 | GUSTAVO CARNEIRO CAMPOS |
0718082 | GUSTAVO MAGALHÃES MAYER ANTUNES DE SOUZA |
0502669 | ISABELA AMORIM MASCARENHAS |
1565784 | KAREN MARIA DE OLIVEIRA |
0828473 | LIVIA DINIZ MIRANDA |
0731117 | MARIA CLARA TEIXEIRA DE MATOS |
1432217 | MARIA FLÁVIA FERREIRA MELO |
1410283 | MARIA JÚLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
1553768 | MARIA JÚLIA SANTOS LIMA |
1723411 | PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA |
1552113 | SABRINA AZEVICHE ALVES DE SOUZA |
1385868 | SAMYRA JULIANA FLORES ENCARNAÇÃO |
1154132 | WESLEY DE OLIVEIRA LUCENA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1703388 | BERNARDO MIRANDA ANDRADE |
0962876 | GABRIEL HERMÓGENES TORRES |
1939721 | GEOVANNA HERMÓGENES DAYRELL IRENO |
1115714 | JULYA THATYANE DE CARVALHO COSTA |
1272842 | MARIA LUÍSA DA PAZ |
0595798 | MIGUEL ROCHA CÉSAR IRENO |
1171343 | PIETRA EMANUELLE MATOSO GOMES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0503858 | ALICE BARBOSA SOARES |
0939754 | ANNA LUÍSA DE AZEVEDO MIRANDA |
0804319 | ENZO NOGUEIRA CASSINI |
1678160 | ESTER BARBOSA SILVA |
1763775 | ESTER LO-RUAMA DOS SANTOS SALES OLIVEIRA PEREIRA |
1325461 | FILIPE DE OLIVEIRA ABREU |
1236320 | GABRIELA ARAÚJO DE SOUSA |
1346990 | GIOVANA ANDRADE SILVEIRA |
0779925 | JOAO AUGUSTO FONSECA ANDRADE DE SOUZA |
0658414 | LUIS FELIPE |
1989974 | MARIA EDUARDA SILVA DOS REIS |
1836077 | PEDRO DIAS PAIVA |
0970893 | RAIANE XAVIER DE SOUZA |
0602973 | RIVCA SARAH DINIZ MONTEIRO |
0667851 | VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1051350 | ALLANA ALVES DE VASCONCELOS |
0638551 | ANA CLARA ALVES TORRES |
1632158 | ANTÔNIO CÉLIO AVELAR ROSA DE ALMEIDA |
1581197 | CAIO CÉZAR XAVIER RIBEIRO |
1121123 | CALEBE DE SOUZA VIANA |
1649835 | CAROLINA SILVA BORGES |
1546829 | CAROLINE MIRANDA TEIXEIRA SOARES |
1371034 | GUSTAVO RIBEIRO DE CASTRO |
0622155 | HENRIQUE GUIMARÃES BARROS |
0797161 | HUGO ALEXANDRE SILVA COURA |
1132117 | JOANA EMILLY COSTA BARRETO |
1630351 | JOÃO PEDRO COIMBRA DE FARIA |
1695406 | LAURA ALVES REIS |
1221206 | LAURA DE SOUZA FERNANDES |
1573483 | LUÍZA GASBARRO DE MELLO SOARES |
1643594 | MARIA CLARA REZENDE PELLI |
1523606 | MARIA EDUARDA SOARES FORNELI |
1807958 | MIGUEL RIQUELME ASSIS GUIMARAES |
0770512 | NATHÁLIA VALGAS LOPES |
0912555 | NICKOLAS BARBOSA DE OLIVEIRA |
1330856 | OSCAR ALVES MENEZES |
1709788 | OTÁVIO GABRIEL PEREIRA VELOSO |
1460617 | RAFAEL MACHADO MACIEL |
1614221 | SAMARA RODRIGUES FERNANDES |
0687956 | SAMUEL SILVIA FREITAS |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1751317 | ANA CLARA CORRÊA RODRIGUES |
0863387 | ARTHUR SILVA SANTOS |
0926581 | BRENDA FRANÇA PARADA |
1348132 | ELOÁ FRANCISCA BORGES LEAL |
1152264 | GABRIELA LEITE MARTINS |
0895412 | HELBERT LUCAS SANTIAGO DA SILVA |
1273596 | IZABELLA VITÓRIA PEREIRA NEVES |
1979185 | JOÃO GUILHERME ARAÚJO VIANA |
1403308 | JÚLIA FREITAS DE SOUZA |
0608021 | MARIA LUÍSA SANTOS DE AGUILAR |
0633331 | RAMON ELÓI MAGALHÃES DE JESUS |
0662170 | SAMUEL FONSECA MARQUES |
1620447 | VICTOR DA COSTA MOTA |