Código INEP: | 22129391 |
Instituição de Ensino: | IFPI - CAMPUS PIRIPIRI |
Município/Estado: | Piripiri - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0679539 | AMANDA TERTULIANO ROCHA |
1913041 | ANTONIO LUCAS RUFINO DA SILVA |
0582947 | CAIO EDUARDO SOUZA MARTINS |
1595034 | LADVIA LAIANA RESENDE RÊGO. |
0729551 | LARISSA MARIA DE MACÊDO MARTINS |
0862823 | LUÍS GUILHERME DUARTE FEITOSA |
1245254 | MARIA CLARA GONÇALVES DE MEDEIROS |
0535966 | SÁVIO ALVES DE ARAÚJO |
1149396 | WÁLYSSON BRUNO NERE GOMES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1395131 | AMANDA PEREIRA DE SOUSA |
0944325 | EMANUEL FERNANDES DA COSTA SANTOS PIMENTEL |
0996346 | GUSTAVO VIANA CASTRO |
1915035 | MARINA SOUSA CAVALCANTE |
1842178 | MARÍLIA GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA |
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0820013 | ADELANE CARVALHO DA SILVA |
0769956 | EVELYN DA SILVA OLIVEIRA |
1283795 | EXPEDITA DE MORAIS ESCÓRCIO |
1661116 | FERNANDA INGRED DOS SANTOS DA SILVA |
0686502 | FRANCISCO RONIERISSON PEREIRA SILVA |
1032512 | LIAH MIRANDA MARTINS DA SILVA |
1740835 | LUANNA PEREIRA ROCHA |
0577081 | MARIA EDUARDA SOUSA CASTRO |
0839197 | MARIA FERNANDA COSTA DE ARAÚJO |
1090019 | SUZANA MARIA APARECIDA SILVA LIMA |
1126497 | WESLLEY VINICIUS GOMES DE ANDRADE |