Código INEP: | 23069864 |
Instituição de Ensino: | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - DUQUE DE CAXIAS |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91798480 | ANA CLARA VALE VASCONCELOS |
61203813 | CARISSA MARTINS PORTELA |
31670026 | CLARICE LIZ DE LIMA NOBRE |
51063976 | ERICK SOUSA PORTELA |
21364451 | FELIPE ALENCAR ARAUJO |
3717789 | MARCOS CRISTIANO DA SILVEIRA FILHO |
91079868 | MARCOS FELIPE DO O ALMEIDA |
51373046 | MARIA CLEICIELEN LIMA DE SOUSA |
91589073 | PEDRO GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA |
61453430 | SARAH MELYSSA DOS SANTOS RAMOS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81644788 | ALAN SOUZA BRANDAO |
51890405 | GABRIEL ARAUJO SOUTO |
21536824 | IARA VIVIAN SOUSA PINTO |
71087253 | THALIA SOUZA DE VASCONCELOS |
71396242 | WYNNE DE LIMA NOVAIS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
6639540 | ANTONIO DAVID BESERRA ABREU |
3705444 | EDUARDO ARAUJO COSTA LIMA |
91279936 | MARIA LUIZA DE SOUSA LESSA |
31072698 | YURI BARROS MENDES |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
9766796 | KEVEN HENRIQUE DAMASCENO MADEIRA |
71273653 | MATHEUS OLIVEIRA QUINTELA |
4643425 | MATHEUS OLIVEIRA QUINTELA |
81802690 | TALES ENRICO SANTOS DE ALMEIDA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11872982 | ANA JULIA SAMPAIO CARNEIRO |
11625287 | ANA LETICIA FERNANDES CAMILO TIMBO |
9841933 | ANNA LUIZA CAMELO MELO |
81079066 | ARTHUR QUEIROZ ARAUJO |
11483385 | BERNARDO FARIAS BESERRA |
51517870 | LUIS FERNANDO RODRIGUES GERAGE |
11527098 | MARIA CECILIA ALVES MARQUES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51779745 | MARCIO GLEISSON MAIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
71173149 | SAVIO MATOS DE OLIVEIRA |
31449962 | SOPHIA VITORIA DE SOUSA LESSA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11669116 | ERIANE RODRIGUES CAVALCANTE DE SOUZA |
91858491 | MELL RODRIGUES GERAGE |