Código INEP: | 23272430 |
Instituição de Ensino: | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71525292 | ABNER DE SALES OLIVEIRA DA COSTA |
4900951 | ANA JULIA PRACIANO MACHADO REBOUCAS |
11930842 | ANA REGINA WERNECK FROTA |
41176048 | ARTUR VINICIUS SA ARAUJO |
51526525 | DARLAN VITOR ALBUQUERQUE FRANCA |
71631389 | FABRICIA CARDOSO MARQUES |
21436922 | GABRIEL ARAGAO DE LINS ALBUQUERQUE |
41714531 | GABRIELA TORREAO MARQUES FERREIRA |
41004283 | GUSTAVO ROCHA DE LAVOR |
31572391 | LARA DE FIGUEIREDO BARBOSA |
4665226 | LETICIA NUNES BENEVIDES |
11861488 | LIS CAVALCANTE MONTEIRO |
81848985 | LUCAS ANTERO ALBUQUERQUE |
31449482 | LUIS GUSTAVO PAES DE ALMEIDA |
81668979 | MATEUS FREITAS DE VASCONCELOS |
1973951 | PEDRO BRITO ARAUJO |
81199557 | RENAN ALENCAR FARRAPO |
61842233 | THIAGO GRADVOHL DE OLIVEIRA |
41947241 | YASMIM DE AZEVEDO QUARESMA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91762301 | AKENATON DE OLIVEIRA |
4976222 | ANA BIATRIZ ALVES DE PAIVA |
71212582 | ANTONIO MIGUEL GONCALVES BEZERRA JUNIOR |
71056890 | BEATRIZ GADELHA FERREIRA DOS SANTOS |
91283530 | BEATRIZ LOPES PICANCO |
7726299 | CAIO HARLEY CONSTANCIO NEVES |
21674297 | CAIO LIMA ALBUQUERQUE |
9986931 | CARLOS EDUARDO PEREIRA SAMPAIO |
41898448 | CARLOS HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA |
91037680 | EVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA |
2721347 | FRANCISCO JARDIER GONCALVES ALMEIDA COSTA |
71056960 | GABRIEL KENZO RIBEIRO YAMAMOTO |
81068764 | GABRIEL VERISSIMO GIRAO |
7939323 | GUSTAVO ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA |
31102675 | HENRIQUE SOUSA NAKAI |
31870106 | JANA ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS |
6526391 | JOAO GABRIEL TOMAS DE VASCONCELOS |
8841563 | JULIO ROLIM SCHNEIDERS |
61098478 | LUCAS DUARTE BOTELHO |
91634581 | LUCAS TEIXEIRA HOLANDA |
1846274 | LUCCA VASCONCELOS FREIRE |
11687872 | LUIS MIGUEL NUNES MATOS |
71970921 | LUIZ FELIPE SALVIANO CRUZ |
31123847 | MAO HUIXIN |
21164378 | MATHEUS AUGUSTO DE HOLANDA BORGES |
2621352 | NICOLAS ADAUTO SARAIVA COSTA |
7767113 | RAFAEL MORENO RIBEIRO |
91971432 | REBECA LOPES PINHEIRO |
41902789 | RENAN FERREIRA RODRIGUES |
3668678 | SEONGHWAN KANG |
3776824 | VINICIUS DOS SANTOS GOES |
5573600 | YAGO LOBO XIMENES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51740360 | CAROLINA RODRIGUES MENEZES |
11446250 | GABRIEL DIAS VILELA |
81341729 | GABRIEL FREITAS PINHEIRO |
4790699 | GABRIEL MARQUES OLIVEIRA |
5561526 | GABRIELLE KAVALKIEVICZ DE SOUZA DA SILVA |
3641170 | JOAO ASSUERO REGO DE ALENCAR |
51973614 | JOAO FELIPE VILAS BOAS |
71017781 | JOAO PEDRO TAMBOSI |
71008858 | JOAO VICTOR KERBER DE MELLO |
1952144 | LUCAS AYUB RODRIGUES TULER |
7589113 | MARINA MALTA NOGUEIRA |
51352698 | PEDRO VILLARROEL ALCANTARA SARAIVA LEAO |
91176581 | PEDRO VITOR SARTORI SINHOROTO |
31379118 | THIAGO FROTA MARANHAO |
5732193 | VICTOR HUGO GUEDES NANTUA |
21905389 | YVENS IAN PRADO PORTO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7843722 | LIDIA MENDONCA MAIA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91011178 | ALCENOR GUIMARAES BARBOSA DE SOUSA |
71229624 | JULIA XIMENES GADELHA PONTES |
21890235 | LETICIA FERREIRA BACELLAR HOLANDA LUZ |
81317869 | RAFAEL MONTEIRO DE CASTRO CAVALCANTE |
21696862 | RICARDO ALEXANDRE SANTOS COSTA |
21839479 | VALENTINA QUEIROZ DALL OLIO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51858626 | MARIA SOPHIA SOBRINHO DE FREITAS |
8650411 | SARAH ROCHA DE MEDEIROS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81556423 | GUILHERME HONORATO CASTELO BRANCO |
71018892 | MANUELA ALBUQUERQUE DE MORAIS |
11425028 | PHILIPPE CERNICKY |
41966941 | TAINA PEIXOTO FONTOURA |