Código INEP: | 32041390 |
Instituição de Ensino: | CAT JOSE TARQUINIO SILVA |
Município/Estado: | Vitória - ES |
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81957953 | ANNA CLARA GIRONDOLI CRISTELO |
7844292 | EDUARDO PONTES PEREIRA |
5595382 | EMANUELE TRANCOSO GONÇALVES |
2748165 | HEROS JOSE MOTTA CASTRO |
51119058 | JANNAINA SANTOS DA ROCHA |
91859423 | LARA SILVEIRA TRAZZI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81630003 | ALICE ARAUJO MENDONÇA |
81861731 | ANA CLARA COZER BERGAMINI |
11029309 | ANA JÚLIA LIMA DOS ANJOS |
11932146 | BEATRIZ LEANDRO DE FARIA SANTOS |
21411998 | BEATRIZ LEANDRO DE FARIA SANTOS |
71977095 | CECILIA MODENESI BENEVIDES |
31483617 | CLARA FREIRE GOMES |
3923625 | CLARA FREIRE GOMES |
5824088 | CRISTIANO BORSOLANE FRANÇA BATTISTI |
3874837 | DANILO MARTINS GAZZOLI |
41438131 | EMANUEL HENRIQUE NUNES ERLER |
91096830 | FERNANDO ORNELA DEORCE BARROS |
11175471 | FERNANDO ORNELAS DEORCE BARROS |
31261791 | GUSTAVO SABARÁ EKLUND |
31338327 | HENRIQUE ZANEBONE PLASTER DA SILVA |
9937090 | JONAS PONTES CEZARI |
4864343 | JULIA HELENA SILVA CARDOSO |
61880837 | JULIA VICENTE ARAUJO |
61450288 | JÚLIA GONÇALVES BARROS |
8879736 | KAUAN COSTA CARVALHO |
5835090 | MARIANA POLINICOLA DELATORRE |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental