Código INEP: | 13098284 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL CHRIST MASTER |
Município/Estado: | Manaus - AM |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21873028 | ARTHUR BOTE DOS ANJOS |
5997891 | GABRIEL HENRIQUE PARENTE FERREIRA |
51744420 | Gabriel Trindade de Oliveira |
6526621 | GUSTAVO MARINHO CARNEIRO |
61481535 | Joao Marcus Braga de Menezes |
81060805 | LAEL Henrique campos dantas |
11916441 | MOHAMAD HASAN GHALEB ZUREIQ |
91881493 | NICOLE MORAIS VIEIRA |
41212843 | Sophia Borghi Gomes de Souza |
31304595 | SUSANA PEREIRA RODRIGUES |
3836337 | Vitor Eduardo Santos Sousa |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
9895815 | ANA CLARA BARRETO |
4966455 | ANA FLAVIA RODRIGUES E SILVA |
1537471 | GUILHERME HENRIQUE DAMASCENO GARAVITO |
81214413 | Sarah Ferreira Bittencourt Duarte |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41766828 | Ananda Karolyne Ribeiro de Oliveira |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41118898 | HANNAH ESMERALDA DA CRUZ SOUZA |
6701805 | LETÍCIA BARROSO COSTA |
3511492 | PAULO VITOR PINTO DUTRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61068658 | Julia Arielle Damasceno Garavito |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41302125 | Davi Augusto Amazonas Mar |
61195364 | Laís Pinheiro |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5821824 | Artur Cavalcante Mendes |
61024030 | HELLEN BLANDINA DE FREITAS SANTANA |
5968130 | José Eduardo colares da silva |