Código INEP: | 21228353 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DAYSE GALVAO DE SOUSA |
Município/Estado: | São Luís - MA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
4561068 | ANA ADRIELY COSTA VIEIRA |
11250203 | AVYLA FERNANDA DA SILVA DUTRA |
3608929 | ESTHER NOGUEIRA FROZ |
71916889 | GUSTAVO FELIPE JANSEN ALVES |
71626001 | ISABELLY PINTO ABREU |
81215051 | KAREN CRISTINA GOMES PINHEIRO |
6817374 | LUDIMYLA SANTOS MARTINS |
11814651 | SABRINE YASMIN SILVA MELO |
11455744 | VITORIA DOS SANTOS BRITO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
3509568 | AMANDA LAYSE COSTA PEREIRA |
81582119 | ANA BEATRIZ GASPAR COIMBRA |
7613613 | DALYLA SILVA DO ROSARIO |
51452822 | HERIKA ABREU PENHA |
4527688 | KASSANDRA FERREIRA DOS SANTOS |
41612367 | MARKUS BENEDITO VALE BOTELHO |
31845867 | VANESSA MENDONCA ALMEIDA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61010415 | ANA VITORIA MARREIROS DE OLIVEIRA |
31374412 | GILDENSON SOUSA PANTALEAO |
51560082 | GIRLANNY COSTA SOEIRO |
21961499 | ISABELLY ADRIANE LIMA FROES |
91313692 | JACKELINE SILVA FRANCA |
7567749 | KASSIA CRISTINE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
4753033 | RAYANA JULIA SILVA GONÇALVES |
6831505 | RENNAN GABRIEL MOREIRA ARAUJO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental