Código INEP: | 31004812 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO SANTO ANTONIO |
Município/Estado: | Belo Horizonte - MG |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21279294 | ANA LUIZA PEREIRA MOREIRA GOMES |
81945282 | ARTHUR KENJI FAINA FUJITO |
91678505 | Arthur Pacheco Dias |
41482631 | ARTUR DE ARAÚJO BAPTISTA |
51970810 | BEATRIZ ROSENBURG GABRIEL |
11077758 | EDUARDO FABIANO NEVES |
71084754 | Felipe Gomes Caldeira |
8968675 | FERNANDA IZADORA NASCIMENTO ROQUE |
2851685 | GABRIEL RABELO MOURA |
21927908 | GUSTAVO BAIÃO DIAS |
61690234 | LETICIA FREITAS DA SILVEIRA |
21131879 | Luana Rosa Fonseca Costa |
31228055 | MATEUS LAFETÁ DE MIRANDA MELLO |
81808924 | Paola Caldeira |
4844145 | THIAGO FELIPE ALVES DO CARMO |
61127730 | VICTOR AUGUSTO TORRES MACHADO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
6533018 | Camille Lorraine Leite Souza |
31403937 | FRANCISCO MORAIS LUTTERBACH |
81616059 | GUSTAVO FALCO VIEIRA |
21647696 | JÚLIA CATIZANE HOLMAN MAIA SANTOS |
81248845 | LUCAS LUÍS DUTRA BRAGA |
3909090 | MARINA M M P VILELA |
41425920 | Matheus Torres Prates |
31537353 | MIGUEL FRANCISCO SOARES BARROS |
41986245 | OLIVER GREY CHAMONE VERDOLIN |
21167164 | PAULO FRANCO DE OLIVEIRA NEVES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31323203 | CLARA JARDIM PAES TEIXEIRA |
2834434 | ESTHER COSTA PADRÃO SALLES |
9703039 | FABIO BRAGA GIUGNI |
61861109 | ISABELA PEREIRA RODRIGUES CAMPOS |
6860715 | JOÃO JUNQUEIRA DE MOURA RANGEL |
21115270 | JÚLIA CHIMICATTI VITORINO |
6889779 | Laila Melo Vaz Lopes |
3961427 | LUANA DINIZ GUERRA BRAZ |
6738390 | MILENA TERRA LOPES |
71420299 | PABLO RUAN LANA VIANA |
21832195 | SOFIA SANTOS DE OLIVEIRA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11437120 | GUILHERME RESENDE SCARPELLI CABRAL |
5651030 | JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
6617332 | MARIA CLARA MENDONÇA FERREIRA DE SÃO JOSÉ |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21354707 | MARIANA MATTOS DO NASCIMENTO |
7717123 | SOFIA FESSEL MOURÃO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7840975 | ESTER GONÇALVES LIBÓRIO |
31005810 | FRANCISCO ANTONIO BRIGAGÃO DIAS |
21322989 | MATEUS RIBEIRO LOURES |
61131083 | SOPHIA PACHECO DIAS |
8915318 | VITÓRIA VIEIRA AVELINO FERREIRA PINTO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11630680 | ANA CAROLINA GRECO MARTINS |
6661223 | CECILIA FRANCA DE OLIVEIRA |
11256022 | GABRIEL ALVES MENICUCCI |
41936544 | MANUELA MORAES DIAS |
51399461 | NINA AGRESTA ANTUNES CAMPOS |