Código INEP: | 31160253 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO TIRADENTES PMMG |
Município/Estado: | Uberaba - MG |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61200331 | HELENA SILVA SANTOS |
8516161 | JUNIEL TEIXEIRA LOPES |
31719477 | MARCELLA YURIA SHITARA |
1679664 | RAFAELA PASSARELLI AQUINO DE OLIVEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61812235 | AMANDA CARVALHO ALVES |
11746145 | ANA LAURA PEIXOTO VALENTIM |
51892930 | HELNER MENEZES DE FIGUEIREDO |
51728271 | JOÃO GABRIEL DE CASTRO BELONI |
7958168 | MARIA VICTORIA PAROLINI DE OLIVEIRA VIEIRA |
91337053 | VITOR EDUARDO COSTA DE CARVALHO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7814764 | ALINE GABRIELA CAMPOS |
8737140 | AMANDA SOUSA RESENDE |
21237381 | ANA LAURA CLEMPI ALMEIDA E SILVA |
11515112 | ANA LAURA INÁCIO OLIVEIRA |
8637461 | ANA TEREZA BORGES ANDRADE |
1816638 | INGRID DE OLIVEIRA SILVA |
41404473 | JULIA APARECIDA DE PAULO |
5572736 | JUSSIE LOPES DA SILVA |
51110390 | LETICIA SILVA SANTOS |
41516484 | MATEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA |
81681391 | MAYLA SILVA NEVES |
11791120 | MOISÉS MOTA ALVES DA MATA |
6873891 | SAYURI YAMAGISHI ANDRADE |
2674111 | VITÓRIA RODRIGUES BARRETO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81718711 | FERNANDA THALITA GONÇALVES COIMBRA |
6597668 | JOHNATHAN FELIPE RODRIGUES DE REZENDE |
91951438 | RIAN FERREIRA MEDEIROS |
41836404 | VITÓRIA FERREIRA DE OLIVEIRA DAVID |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31120154 | BRUNO EDUARDO FERNANDES FARIA |
21920490 | GUILHERME PALVAS ALONSO |
9551079 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA MARTINS |
71585252 | MARIA CLARA MORAES SILVEIRA |
9734209 | SAMUEL PEDRO THOMAZI ROMERO |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
8945584 | ISAÍAS CACCIARI DE PAULO COSTA |
81858400 | LETÍCIA PEIXOTO VALENTIM |
51700939 | NATHÁLIA GUIMARÃES NAVES PERES |
61555254 | PIETRA LOPES PEREIRA DA SILVA |
61509061 | PIETRA MOTA NAZÁRIO |
91539518 | SOFIA CAMPOS RODRIGUES |
21754524 | SOFIA ELEN MARQUES DA CUNHA |