Código INEP: | 33170100 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA DO CENTRO DE ATIVIDADES DE JACAREPAGUA |
Município/Estado: | Rio de Janeiro - RJ |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51019307 | ANA BEATRIZ ROSA DE MELO |
31393927 | ANA CLARA FERREIRA JOAQUIM |
41310353 | ARTHUR SILVEIRA ALMEIDA |
11495343 | BIANCA ISABEL CORRÊA RIBEIRO |
4534636 | BRUNA DONATO DOS SANTOS |
11463254 | CARLOS EDUARDO CAMPOS JI |
2819828 | EDUARDO ARAUJO FRAGOSO |
41140834 | EVELLYN CARDOSO DO NASCIMENTO AMARAL SILVA |
11339707 | GABRIEL DE OLIVEIRA MOREIRA JORGE |
51871729 | GABRIEL SANTOS PINTO |
5833257 | GIOVANA TORRES DA SILVA |
3638818 | ISABELLA LAMEGO DA SILVA |
5838317 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA ALVES CONSTANTINO |
11263828 | LUCCAS OLIVEIRA DE PAULA |
5778706 | MANOELA GONÇALVES DE SOUZA RODRIGUES |
81296826 | MARIA EDUARDA RAMOS SILVA |
91776679 | MARIA LUIZA VIEGAS HEIMLICH |
81459916 | MARYANA LARISSA INACIO DE CLAUDINO |
5695397 | NATHÁLYA DE ALMEIDA RAMOS GUDES DA SILVA |
9980613 | PEDRO HENRIQUE SILVEIRA LEIVA MACHADO |
71997823 | RAFAEL LOPES SANTOS |
5760297 | RAÍSSA RODRIGUES DE FARIAS |
51494574 | THIAGO QUINTÃO MARREIRO |
71476366 | YAN BORGES DE CASTRO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21026251 | ALCEMIR PINTO DE SOUZA JUNIOR |
1920388 | ANA CLARA FEITOSA VITAL |
61981768 | CARLOS EDUARDO CORDEIRO |
21210168 | CAUÃ ABREU SANTANA |
31406292 | DANIEL DA SILVA DE ARAUJO |
21450351 | DIEGO RAMOS CUNHA |
31581130 | EDUARDO MELO DE FARIAS |
2986262 | ELOISE CRISTINY DA SILVA SANTOS |
41351997 | ERON LUCAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA |
71548341 | Guilherme Molina |
91289506 | GUILHERME PEREIRA CHANCA |
8726072 | ISIS AFONSO VERISSIMO |
4877303 | LUCCA VIDAL FERNANDES PIVA |
51793272 | MARCELO GOUVEA NECO GONÇALVES PINTO |
1667851 | MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOZA |
8693764 | MARIA LETICIA DA SILVA RIBEIRO |
4901956 | RONILSON EMANUEL PORTO COSTA |
11043099 | TAWAN GABRIEL ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO |
7790365 | THIAGO FERNANDO DE BRITO VIRGOLINO FONTES |
71821331 | THYAGO ALBUQUERQUE DE PAULO |
71069192 | VITORIA TORRES DE LIMA |
4572453 | WELLINGTON JOSE FERNANDES |
31003557 | YASMIM CRISTINA SANTOS DE FREITAS |
11486167 | ÁGATHA SANTOS DE SOUZA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
4811344 | ANA CLARA RODRIGUES DA SILVA |
71431225 | HENRIQUE CARLOS MENEZES ALVES |
5906764 | IGOR PAIVA DE PAULA |
11603749 | JOÃO VICTOR SALES PINHEIRO GOUVEIA |
4719919 | LEONARDO MORAIS DE CARVALHO |
51397406 | THIAGO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental