Código INEP: | 23262613 |
Instituição de Ensino: | ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA DO SOCORRO ALVES CARNEIRO |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Não existem alunos classificados em 1º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 2º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 3º Ano do Ensino Médio
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5690963 | ERIC GABRIEL RODRIGUES |
81682861 | MARCOS VINÍCIUS DE SOUSA MEDEIROS |
3531625 | RUAN FERNANDES AZEVEDO |
71028385 | TAINA CECILIA SOUSA NUNES |
21077500 | TAMIRES MARIA ALVES NASCIMENTO |
31148213 | VALQUÍRIA OLIVEIRA NASCIMENTO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51335432 | BERNARDO MENESES TAVARES |
8947059 | EDYMARA LESSA DE LIMA |
41019771 | LUAN DA SILVA BARBOSA |
21225294 | MARCOS DANIERBE OLIVEIRA SILVA |
4810354 | MARIA EDUARDA ALVES DO NASCIMENTO |
1759426 | PEDRO KALIEL VIEIRA LIMA |
2788086 | WILLIAN SANTOS DE MOURA JUNIOR |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental