Código INEP: | 23272333 |
Instituição de Ensino: | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5655247 | ANYELLE MEDEIROS DE SOUSA REIS |
81648701 | CARLOS EDUARDO SALVINO LIRA |
81488663 | CAROLINA MONTEIRO DE ALENCAR GOMES |
1951854 | CECILIA BANDEIRA DE AZEVEDO |
31612916 | DANIEL LOPES BARREIRA |
81713233 | DANILO RIBEIRO BEZERRA |
9706778 | ENYA SOARES FERREIRA DE MELO |
21947776 | FELIPE CELESTINO MARTINS LOPES |
5766246 | HECTOR MATHIAS SOARES SILVA |
21671362 | ISABELA RUTHNER DORN |
91286150 | ISAC DE OLIVEIRA COSTA |
11251575 | JOANA MELO DE ANDRADE MONTEIRO |
21963885 | JOAO VITOR SOUSA DIOGO DE SIQUEIRA |
91907188 | LARISSA MOREIRA AGUIAR BEZERRA |
31544246 | LEYAN SILVA GUIMARAES |
21792258 | LIBNA SOUZA CARNEIRO |
71030018 | LORRANY DE OLIVEIRA FREIRE |
41679148 | LUCAS ALVES DO REGO |
81461691 | MARIA CLARA MARIANO DE OLIVEIRA |
71571089 | MARIA CLARA REBOUCAS FARIAS |
21355193 | MARIA EDUARDA SAMPAIO ALVES |
11246348 | MARIA JULIA DUARTE MENEZES COSTA |
81817771 | MARIANA CANTANHEDE PAPA |
61690109 | NICOLE OLIVEIRA CASTRO |
3751956 | RAFAEL SENA LIMA SOUSA |
51808891 | RHAISSA MARIA COUTINHO ABREU |
9767994 | SARAH LIMA CAVALCANTE |
11868071 | SOFYA MAGALHAES MESQUITA |
9796919 | VALENTINA RUTHNER DORN |
9570589 | YANA MARIA MELO ARAUJO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5568333 | BEATRIZ MONTEIRO COUTINHO |
8982945 | BRUNO LEVY SOUZA GUIMARAES |
21883419 | CAIO VIDAL FERNANDES E SILVA |
7589666 | CLAUDIO ERICK DE HOLANDA FONTENELE |
3968347 | FABIANA MARQUES FERREIRA ALVES |
8565349 | FELIPE JOSE SILVA PEREIRA |
51806950 | FRANCISCO CRISPIM PINTO UCHOA NETO |
61335777 | FRANCISCO LEVI DE SOUZA |
1764166 | GABRIEL ARAGAO SILVA |
41603086 | GABRIEL PINHEIRO MUNIZ CUNHA |
21496848 | GISELE SOTERO DOS SANTOS |
21716830 | HELENA MARIA SOARES DA SILVA |
6510834 | IGOR RODRIGUES DA SILVA |
61990368 | ISMAEL SOUSA FONTELES DE CASTRO |
21689749 | JOAO GABRIEL DE MAGALHAES GONZAGA |
61733887 | JOAO LUCAS FERNANDES FELIPE |
31870673 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALVES |
81853004 | JOAO PEDRO SANTOS CARVALHO |
9728916 | JOAO PEDRO SIEBRA VIEIRA |
61699992 | JOÃO RAFAEL DA SILVA AZEREDO |
21572727 | JULIANE APARECIDA CRISPIM CARLOS |
21665433 | LUANA TUZZE PINHEIRO ALVES |
21864659 | LUCA ZANARDI LAMARDO |
9727372 | LUCAS RAMOS VASCONCELOS ROCHA CARNEIRO |
71103786 | LUIZA LEI MAO |
81737820 | LÍVIA TABOSA DIAS |
21031665 | MARCELO FERNANDES BARBOSA FILHO |
81321705 | MARIA LETICIA ALVES SALES |
61866972 | MARIANA MELO ARAUJO |
71249802 | MATHEUS CESAR DOS SANTOS ARAUJO |
51670145 | MURILO DE SOUSA MELO |
31185679 | PAULO VICTOR SILVA SOARES |
71431787 | PEDRO RUI ROCHA DA FONSECA |
7847464 | RAFAEL SALES RIPARDO |
11680676 | RAYAN EMERSON SOUZA SILVA |
91834109 | RICARDO ROCHA CAVALCANTE |
41674384 | SARA BRUNO DE ALMEIDA SOARES |
31755510 | THALES SENA DE QUEIROZ |
4602783 | THELDER WODSON DE SOUSA DUARTE |
6781292 | VINÍCIUS ANDRÉ OLIVEIRA LIMA MOURA |
2748867 | WASHINGTON RENATO TELES SILVA |
81424310 | YASSUNARI ISHIDA NETO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81472144 | ANA LETICIA DE SOUSA LOURINHO |
91395232 | ANDRE ANDRADE GONCALVES |
41027296 | ANDRYUS MARZZONA FERNANDES MARTINS |
1918053 | ANGELO DE CARVALHO NUNES |
91547068 | ANTONY ERICK RENAN VIANA GOUVEIA |
21457397 | CAIO BIANCHI NOCRATO GOMES |
41625538 | CARLOS EDUARDO DE CASTRO DAMASCENO |
1931287 | DAVI COELHO MACIEL |
31152445 | ENZO DAVI RIBEIRO BARROSO DA SILVA |
21384647 | JOAO VITOR VIANA VAZ |
31827517 | JOHANN FINGER KNAK |
61327996 | LEUDO ALVES PEDROSA NETO |
21068418 | LIVIA SABOIA TAVARES |
8738664 | LUCAS GUEDES VIEIRA |
71016408 | LUIS GUSTAVO REBOUCAS OLIVEIRA |
81367890 | LUYSA DE SOUZA GONCALVES |
1944168 | MARCELA LIMA FERNANDES |
8969667 | MARIA STHEFANNY CAVALCANTE DA PENHA |
9881736 | MATHEUS DEYVISSON DE OLIVEIRA MORENO PINTO |
91588998 | MURILO CIDADE NOGUEIRA DE LIMA |
51734359 | NATANIEL MARQUES VIANA NETO |
11457723 | PEDRO ENRICO DAMASCENO DOS SANTOS |
71653079 | RODRIGO CORREIA FONTENELE DE AZEVEDO |
2945258 | RUAN FERNANDES CAMPOS |
11602247 | STEPHANYE SAMARA VENICIUS SANTOS |
41206952 | UALYPE DE ANDRADE UCHOA |
11004916 | VINICIUS RAMALHO FERTRIN |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
3922528 | ANA DENISE FROTA ARAGAO |
21173613 | ANA LETICIA VIANA DA SILVA |
3849722 | ANA LUISA RODRIGUES NOGUEIRA LIMA |
91081428 | DIOGO GADELHA DE OLIVEIRA |
71625191 | GABRIEL DA ROCHA FREITAS |
3725978 | GABRIEL FALCAO MAIA |
81887969 | IVNA MARIA DE AZEVEDO SILVA |
91791060 | JOAO LUIS HOLANDA GADELHA |
31304836 | LEVI COSTA QUEIROZ |
21053136 | LUANA YU CHEN MAO |
51306049 | LUCAS PINHEIRO MAGALHAES |
41155360 | MARIA CLARA PALACIO FREIRE |
7984649 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA GOMES |
41785696 | MARIAH MARMELSTEIN CAMPOS GRADVOHL |
51892156 | MATEUS SILVA MOREIRA |
71157392 | MATHEUS RODNEY BEZERRA REIS |
61335815 | PEDRO BENTO ROCHA DE CASTRO VALENTE |
9980553 | RANNA CAMPOS GUEDES |
8882976 | THAINA DA PAZ RODRIGUES |
91061171 | THALIA FURTADO AKSENEN |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental