Código INEP: | 22129391 |
Instituição de Ensino: | IFPI - CAMPUS PIRIPIRI |
Município/Estado: | Piripiri - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7556256 | ANY KÁSSIA PAZ DOURADO SANTOS |
71572670 | NAYARA ÚLLIMA DE MELO BARROS |
9810598 | Zaruf Fontenele Bevilaqua |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91501391 | ERIK MENDES VITORIO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1973788 | EXPEDITA DO DE MORAIS ESCÓRCIO |
1664991 | HEDVÂNIA DA SILVA SOUSA |
51713239 | Karla Maria sousa gomes |
21836781 | KAROLINE VICTÓRIA OLIVEIRA SOUSA |
51582323 | LADVIA LAIANA RESENDE REGO |
3615843 | Luanna Pereira Rocha |
21195053 | Luis Guilherme Duarte Feitosa |
11712504 | MARIA CLARA DE ARAÚJO PEREIRA |
91568422 | Thereza rAkel magalhães e Castro |
7950813 | Vitória Emanuele de Sousa Silva |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental