Código INEP: | 23128232 |
Instituição de Ensino: | LIMOEIRO ESC NORMAL RURAL DE |
Município/Estado: | Limoeiro do Norte - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61476937 | Camille Silva Rogério Martins |
4670995 | JOSE GECÍLIO DE SOUZA COSTA JÚNIOR |
9554196 | YASMIN NORONHA MAIA PINHEIRO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81922738 | AMANDA FREITAS BARRETO |
5887501 | Ana Cecília Cavalcante Silva |
6906309 | Leticia Helena de Melo Barros |
4690593 | Rômulo Gabriel Pinheiro Moura |
81476777 | VITOR DANIEL CABO DUARTE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41077073 | ANA LETICIA MAIA COSME |
7818262 | Camile Maria da Costa Guimarães |
71104983 | GABRIEL VICTOR DE LIMA LOPES |
71546608 | GEORLAN GOMES E SILVA JÚNIOR |
21568758 | IANY JULIA LIMA NOGUEIRA |
2722017 | Mariana de Sousa Maia |
31279139 | PAULA ANDREA FELICIO BARROS |
91220397 | RAFAEL SOUSA SILVA |
31538703 | Tereza Valeska Cavalcante Silva |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21033475 | GIOVANA CRISTINA DA COSTA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81319240 | BIANCA MOURA FÉ ALMEIDA |
3674119 | JENNIFER DHARA BEZERRA MALVEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21790563 | ANGELO GUSTTAVO VIEIRA MACHADO |
7859356 | ANTONY PEDRO MARTINS DIOGENES |
31870520 | BRUNA MOREIRA CHAVES ABRANTES |
81957107 | ISADHORA DA ROCHA FRANÇA VIEIRA |