Código INEP: | 23245573 |
Instituição de Ensino: | MASTER COLEGIO |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7798678 | CICERO VINICIUS DUTRA MOREIRA |
3942183 | FELIPE GABRIEL SAMPAIO SASAKI |
91861600 | GAEL VINICIUS MAIA SAMPAIO |
3899637 | GIULIA MARIA GADELHA SANTANA |
31727002 | JOAO GUILHERME FARIAS DO AMARANTE SILVA |
31469776 | JOAO VICTOR CARNEIRO DE OLIVEIRA |
1928269 | JONATAS AUGUSTO DE PAULA |
41386474 | LETICIA FREIRE SCHIRMER |
51035998 | LIVIA BEATRIZ CARVALHO FERNANDES |
61671142 | MARIA TEREZA DE SOUZA GONÇALVES |
81708958 | Nailton Gama de Castro |
61871259 | NICOLE SOUSA DE CASTRO |
41407525 | SANDERLY TELES MARQUES MONTE |
81935022 | SIMON EDSON SAMPAIO ALBUQUERQUE |
5994765 | Thaynara Souza do Nascimento Amancio |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71086726 | ADRIANO REGIS CAVALCANTE LIMA FILHO |
71087641 | AMELIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA |
2686466 | BARBARA CIDRAO OLIVEIRA |
81108886 | Douglas Silveira Soares |
61499765 | Eduardo Regis Amaral de Oliveira |
6842283 | GABRIEL MORAIS BARROS |
51135665 | Guilherme Aguiar Silva |
71254450 | GUSTAVO CORTES COSTA |
91867739 | Hericle de Lima de Moura |
6615067 | João Roberto Fernandes Magalhães |
91881886 | Karen Cristina Adelino Pinto |
41786271 | LEONARDO CARNEIRO SIQUEIRA |
61171027 | LETICIA BEZERRA CASTRO |
51708379 | LEVI MENA BARRETO MESQUITA |
2756544 | Lucas Alencar Sampaio |
6832225 | LUDMILA VITÓRIA MONTEIRO PENHA |
41018539 | Marcos Paulo Evers Cordeiro |
41740632 | MARIA CLARA BANDEIRA GIRAO |
71133670 | Maria Eduarda Rodrigues Mendonça |
61055138 | MAYARA SAMPAIO DE SOUSA |
51631969 | Moisés Holanda de Souza |
71210410 | REBECA IACI SARAIVA PEQUENO |
91230498 | THAISSA AMANDA MARQUES BRAZIL |
31554579 | Thaís Pereira Belo |
7681160 | Vinícius Conrado Farias |
71075801 | VITORIA MARIA COSTA MELO |
41105840 | YASMIM NIARA DA SILVA CASSIANO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
2746894 | Cássia Caroline Aguiar da Ponte |
61907874 | Dominic velame Araujo |
81500345 | GABRIEL SILVA BARRONCAS |
21904842 | JOAO VICTOR BEZERRA CAVALCANTE |
3718735 | João Venicio Gadelha Fraga |
21699876 | LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA SA |
1856850 | Maria Vitória da Costa Martins |
91151275 | NAIRLY GAMA DE CASTRO |
41171199 | Pedro Levi Sales Cavalcante |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81450926 | ALANA NICOLE MENDES DUARTE |
1891960 | ARTHUR BRAGA PRATA |
11662284 | JOAO VICTOR EVERS CORDEIRO |
41025649 | PAULO ICARO MATIAS FRANCO |
11606717 | RAFAEL VITOR DE ARAUJO RAMOS |
21145560 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE FERREIRA GOMES |
71526365 | SARA VIANA PINHEIRO |
8914000 | VINICIUS QUEIROZ DIAS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81977866 | ADRIELLY MENEZES FERREIRA |
31211483 | ANA PAULA FERREIRA CHAVES |
41950637 | ANNA JULIA RODRIGUES ANDRADE NUNES |
21990680 | ISADORA SOARES DE LIMA |
21508097 | IVINA ISADORA DE PAIVA ROCHA |
5790327 | JOAO VICTOR ARAUJO SOARES |
21555451 | JOSE EDUARDO LOPES FERREIRA |
61435557 | Lara Martins Carvalho |
91023237 | Lorena Gomes Lima |
31930874 | MARIA EDUARDA EVERS CORDEIRO |
4641844 | MARIANA RABELO OLIVEIRA DE ARAUJO |
5964171 | NICOLAS BRITO GURGEL CORREIA DUTRA |
61463450 | RUTHE FERREIRA FARIAS |
51495737 | thalita suzy rodrigues sampaio |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7704365 | MATHEUS MONTEIRO MARQUES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11119017 | IAN BORGES SAUNDERS |
81283562 | JOAO VITOR CARVALHO GOMES |
9665009 | MELISSA MACEDO ALENCAR |
21863997 | VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA |
2989486 | YANNA LARA OLIVEIRA AMORIM |