Código INEP: | 23070722 |
Instituição de Ensino: | NOSSA SENHORA DAS GRACAS COLEGIO |
Município/Estado: | Fortaleza - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
8898687 | ANTÔNIO HENRIQUE QUEIROZ CAVALCANTE |
91777136 | ARTUR CARDOSO TITO PEREIRA |
21848635 | BEATRIZ PINHEIRO SINDEAUX |
1627289 | JOANA HELEN DA SILVEIRA NOGUEIRA ANDRADE |
41684338 | LARA KATRINE FERNANDES SILVA |
1594405 | MARIA LUIZA PRATA CAVALCANTE |
61193421 | MIRELLA DE SOUSA SANTOS |
7571525 | VINICÍUS BESSA CAMPELO PARENTE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81938593 | DAVI TOMÁS BRUNO |
11309331 | IAGO ALVES DE LUCENA |
91749675 | LUCAS VERÇOSA BEZERRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41800264 | ANA JULIA ROCHA DE AGUIAR SANTANA |
9926286 | ISABELLY QUEIROZ DE OLIVEIRA |
11049548 | ISRAEL VANCOUVER NOGUEIRA ARAUJO |
4782071 | LÍVIA DE SOUZA MARQUES |
7756491 | MARCELO CAVALCANTE FONTENELE |
5905397 | PEDRO SOMBRA DE SOUZA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61755306 | ALICE LOBATO PEQUENO MANTA DE ARAÚJO |
7954315 | LETÍCIA FACUNDO MAMEDE |
2869779 | MATEUS HENRIQUE SOUZA GONÇALVES |
7943646 | SOFIA FREITAS SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
3725042 | ALICE FURTADO DE SOUZA |
31622132 | ANA BEATRIZ QUEIROZ CAVALCANTE |
81420071 | CLARICE DE APOLONIO E FAÇANHA ELIAS |
71113417 | FELIPE ELIAS CYMROT |
11150427 | IGOR ROCHA DE MORAES |
51649754 | JOÃO PAULO AVELINO BONFIM |
31680285 | MARCELO CAVALCANTE FONTENELE |
21059745 | MARIA TERESA CORDEIRO DE ARAÚJO |
8663836 | SOFIA DE AQUINO ALVES |
61879678 | VICTÓRIA GOMES PEREIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7956310 | ENZO DA SILVA GOMES BARBOSA |
1941706 | FELIPE BRAVO BEZERRA MUNIZ NUNES |
3939900 | LINDA SOFIA DE ANDRADE BARROS |
81149709 | RODRIGO AZEVEDO MOREIRA RIBEIRO MARTINS |
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental