Código INEP: | 23025000 |
Instituição de Ensino: | 4° COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ MINISTRO JARBAS PASSARINHO |
Município/Estado: | Sobral - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21445647 | CARLOS EDUARDO MESQUITA ARAGAO |
21429623 | JULIA VIANA BELARMINO RODRIGUES |
71709839 | LUIGGI DE MENEZES COELHO |
61998325 | MARIA EDUARDA FROTA MESQUITA |
51797629 | VYCTOR ARAUJO DE OLIVEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31054470 | ANNA YASMIN FELIPE PAIXÃO |
4656994 | BEATRIZ FROTA MATOSO |
41429083 | DAVI GOMES ROCHA |
3563209 | JOÃO VICTOR MARQUES MAURICIO |
91514097 | MARIA CLARA ALCANTARA FERREIRA |
9741659 | MARIA LUIZA ALCANTARA FERREIRA |
41614811 | MARIA YASMIN NASCIMENTO PAIVA |
31326356 | RAYCK CHRISTIELSON SOUSA MENDES |
41685282 | SAMYR SOUSA MENEZES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21656044 | ALANIS NASCIMENTO DO VALE SOUSA |
51787149 | HADASSA ESTER CONSTANCIO DIAS |
8957319 | JOÃO GABRIEL SILVA DE SOUSA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91254894 | ESTER MARTINS DE ANDRADE |
11227096 | FERNANDO VICTOR DA SILVA DE SOUSA |
51804302 | FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO SOUZA |
51170875 | FRANCISCO GUILHERME SILVA GAMELEIRA |
6869413 | JOAO NAUA MARINHO ALVES |
51437804 | JOICE LUNARA DE OLIVEIRA SOARES |
81193122 | RENIZIA PONTES CAVALCANTE |
41224170 | SERWLA MONYKE SANTOS |
8930453 | SOPHIA HAEFLIGER |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental