Código INEP: | 27224821 |
Instituição de Ensino: | ALTERNATIVA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA |
Município/Estado: | Arapiraca - AL |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41996985 | ANDRÉ VINICÍUS SANTOS DE OLIVEIRA |
71166078 | ANNA JÚLIA ROCHA SANTOS |
21216994 | ERIQUE MAVIN DIONISIO OLIVEIRA LISBOA DA SILVA |
9553813 | ISABELLE DE MIRANDA FERREIRA |
6533239 | LAURA DE ARAUJO SALES SANTANA |
61717328 | LETICIA FELIX BARBOSA DE MELO |
4817875 | LUCAS DE ASSIS SILVA |
61190700 | LUISA MARIA DE CASTRO LIMA |
41170831 | LÍVIA MARIANA CAVALCANTE ALENCAR |
3974781 | MARIA LAURA OLIVEIRA |
41322538 | MARIA LUISA SILVA NUNES DE SOUZA |
61430187 | MORGANA MAURICIO LIRA LEITE |
9603515 | NICOLAS LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA |
2703675 | SOFIA OLIVEIRA ARAUJO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21636536 | GISELLE VIEIRA BARBOSA |
2766939 | JOSÉ ARTHUR DE OLIVEIRA CARVALHO |
11671421 | JOÃO GUILHERME NASCIMENTO VIEIRA |
41567115 | KRISTOPHER JOSÉ FIREMAN DE FARIAS BARROS |
11169757 | LUIS VINICÍUS SOARES DE VASVONCELOS SILVA |
3847962 | LUIZ EDSON NEVES GOMES NETO |
61143450 | MATEUS HENRIQUE BEZERRA NUNES |
51981243 | NATALIA OLIVEIRA ARAÚJO |
5644718 | PEDRO OTAVIO MATIAS DA SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21630478 | AFRA LOUISE ALBUQUERQUE N. FERRO |
3690284 | ALICE RAFAELLY ANDRADE DE LIMA |
51928273 | ALVARO DIONISIO DE LIRA SILVA |
1936686 | ANA CLARA ALVES BEZERRA |
5672299 | ARTHUR VICTOR DE HOLANDA SAMPAIO |
11834719 | BRUNA ARAUJO NASCIMENTO |
91639029 | DIOGO GOMES TENORIO OMENA RODRIGUES |
11388799 | GUILHERME FRANKLE ROSENDO BARBOSA |
81279540 | GUILHERME MURILO DE MELO E SOUZA |
21074682 | ICARO INACIO SILVA SANTOS |
6551978 | JORGE FRANCISCO FEITOSA DE LIMA |
11911862 | LUIS GUSTAVO CORREIA DE OLIVEIRA |
41953378 | MARIANNE FERREIRA LEAO |
7725262 | PAULO ARTHUR MAIA GOMES DE M. FERREIRA |
1582362 | YURI NÓBREGA CORRÊA DE OLIVEIRA LIMA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
9615623 | FELIPE MAURICIO DE ARAUJO |
9587610 | LAURA BEATRIZ PEREIRA ROCHA |
6769989 | MARIA CLARA FEITOSA CARVALHO |
71079934 | MARIANA MARIA DAS GRAÇAS FONTE SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71800204 | CAIO HENRIQUE BRITO GALDINO |
7956161 | EMMANUELLE BALBINO DA SILVA BARROS |
61412872 | HEISENBERG OLIVEIRA FIRMINO CAVALCANTE |
31955233 | JOSÉ ALDO OLIVEIRA VEIGA JUNIOR |
61383288 | JOSÉ GABRIEL JUVINO SANTOS |
31329020 | LAVINIA WILLIANE RODRIGUES LOPES |
61386779 | LUIS GUILHERME PESSOA VEIGA PACHECO |
7661423 | VITORIA MATURANO G. SOUZA DE VASCONCELOS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21367665 | ANA CLARA QUINTELA OLIVEIRA DE LIMA |
21834143 | BERNARDO TENÓRIO TAVARES FRAZÃO |
11052755 | MIGUEL FERREIRA BARBOZA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
8533354 | MALU DE OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES |
1668204 | MARIA CLARA QUEIROZ PIRES |
21985726 | MIRELA VICTORIA MOURA PINHEIRO SILVA |