Código INEP: | 52103137 |
Instituição de Ensino: | ARENA ENEM VESTIBULARES EIRELI ME |
Município/Estado: | Goiânia - GO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71226938 | AUGUSTO SARKIS GUIMARÃES PRATES |
81181641 | AURORA MONTALVÃO NASSARO |
21646829 | BEATRIZ NOGUEIRA VASCONCELLOS DE REZENDE |
3926503 | BIANCA DE FARIA RODRIGUES |
3876753 | CAMILA MAYUMI KAWANO DE ABREU |
8602362 | CARLOS EDUARDO DUARTE PEREIRA |
81998041 | DAVI CÂNDIDO SIQUEIRA |
2744874 | FELIPE CAMARGO UMENO |
91025206 | FELIPE DE MOURA PEREIRA MENDES |
41947398 | FERNANDA CARVALHO GARCIA |
9826198 | FERNANDO PUPULIN NAME |
21331578 | GIOVANA CESSEL AIRES MEDEIROS |
8970573 | HENRIQUE GALVÃO DA SILVA |
71658753 | ISABELA DE BESSA EGIDIO |
41818376 | ISABELA FERREIRA DE CASTRO SEABRA BAYLÃO |
71319319 | JACK KORKIS FILHO |
41091959 | JOÃO VITOR DE CASTRO CARVALHO |
91636117 | LAURA SEBBA CHATER |
61585708 | LAURA TEIXEIRA VELOZO MACEDO |
11853669 | LUCAS CAFÉ FERNANDES LIMA |
31746800 | LUIZ EDUARDO DE PAULA E SOUZA |
21639775 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA CAVALCANTI |
2799280 | MARIA CLARA DE LIMA FARIA |
1770217 | MARIA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS MARQUES |
21155347 | MARIANA ALMEIDA DE ANDRADE CARNEIRO |
41840866 | MARIANA SOARES PEREIRA |
91585183 | MATEUS MEIRELES CAIXETA |
11126181 | MIGUEL LEMOS MONTEIRO BELEM |
11921623 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DO CARMO |
2764767 | PEDRO JOVIANO VAZ DE OLIVEIRA |
21338949 | PEDRO PONTES BORGES |
81069847 | VITOR DE OLIVEIRA CEZÁRIO |
91526656 | VITOR MARTINS SALES |
7550658 | YINGFAN ZHANG |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21572737 | ANNA LUIZA DI FREITAS RIBEIRO |
11695123 | CECILIA LIMA COELHO |
3776605 | CLARA PIETRA MATOS SCALABRINI |
11966233 | CLEIVER BATISTA DA SILVA JUNIOR |
3906729 | EDUARDO CESAR SOUSA CARDOSO |
41855678 | EDUARDO LUDOVICO DE ALMEIDA |
31947713 | EDUARDO SOMENZI SPIRANDELLI |
3638985 | EMANUELA DE SOUSA PÁDUA ESPINDULA |
8826168 | ISABELA BORGES E SILVA |
71317768 | LUIZA CAETANO MACHADO |
91556885 | MANUELA BERNARDES DE GOES |
51433166 | MARCELA MORGADO VIEIRA VAZ |
71330481 | MARCELO MATHIAS DE AZEVEDO PEIXOTO ROIZ |
3605560 | MARIA EDUARDA DE PADUA MASSARANI |
51845968 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUZA |
81473262 | MARIANA GUIMARAES NAVES |
31224017 | PEDRO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA |
91593335 | RAFAELLA QUEIROZ CAVALCANTE |
6905386 | VICTORIA EUGENIA DA MOTA SANHUEZA |
9942233 | VINICIUS MARTINS THOME ANDRADE VAZ |
61153589 | VITOR HUGO AZEVEDO FERREIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
2656771 | ALINE AURORA SAURAMA DA SILVA |
31141112 | BRUNO DE MORAES DUMONT |
91775734 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA |
3987587 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
61623340 | FELIPE CASTELO BRANCO LOYOLA |
41063428 | GUSTAVO GALVAO E SILVA |
91990936 | LARISSA LEMOS AFONSO |
61254928 | MATEUS FREIRE VIEIRA DAMASCENO |
41305928 | MATHEUS WALDECK FELIX DE SOUSA LEMOS |
81290936 | PEDRO PORTO DE CARVALHO NUNES |
11984225 | VICTOR ALYSSON RODRIGUES |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental