Código INEP: | 32052367 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE ATIVIDADES JONES DOS SANTOS NEVES |
Município/Estado: | Cachoeiro de Itapemirim - ES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31146133 | ALÍCIA MARIA ZANETTE MOREIRA |
71269236 | BIANCA GOUVEIA SCHUINA |
21593562 | CINTHIA PEREIRA COSTA |
51621407 | DEBORAH PEREIRA COSTA |
5727768 | EDUARDO DE JESUS RINQUIER AYRES |
5780615 | ENDREW ARMISTRONG SOARES TRAVAGLIA |
41060783 | EVELYN PAIVA VENTURI |
31385850 | GABRIEL GOMES TEIXEIRA DA SILVA |
11420231 | GABRIELLA CARDOSO MAIA |
8753084 | HENRIQUE DESTEFFANI SOARES |
71266586 | JOÃO PEDRO CHAVES CRUZ |
31412269 | LETÍCIA BAHIENSE CRESPO |
61647050 | MARIA FERNANDA BELONIA LIMA |
8791805 | MARIA VICTÓRIA DUARTE TABELINI |
1601911 | MATHEUS MACHADO SILVA |
3739102 | RAFAEL GAVA SCHAYDEGGER |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1746696 | FRANCISCO WILHAMES DA CRUZ GOMES |
11013303 | MAYRA LUGON DUARTE |
91239147 | MIGUEL SANTUCHI POLETO |
11390213 | RAFAEL ZOPPÉ SANTOS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
3947660 | CLARA FAGUNDES CUNHA |
21307945 | JULIANA MACHADO SOPELETTO |
51740061 | LARA DORIGUETTO FAVORETI |
31058871 | LORRAYNE AMORIM FERNANDES DA CUNHA |
91438222 | RENATO VITÓRIO MACHADO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71208442 | AMANDHA SILVEIRA DE OLIVEIRA |
81899773 | LAURA GOMES ROBERTE SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
2790380 | CARLOS EDUARDO BANDARRA VIEIRA |
6845502 | CAROLINA VIEIRA PIOVEZAN |
9692369 | ISAAC TAVARES CAETANO |
1984868 | MARIA CLARA NEVES VITORAZI BRUNELI |
81755115 | PEDRO SARTE EIRIZ |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51716607 | NÍCOLAS ELIAS BORGES SATORE |
9570993 | RAFAEL CARVALHO VIEIRA DUARTE |
7903185 | SOFIA WANDERMUREM LATAVANHA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
6599155 | ALANA DOS SANTOS DELESPOSTE |
91222085 | HENRIQUE FELETTI RODRIGUES |
71047801 | ISADORA MACHADO SOPELETTO |