Código INEP: | 29181771 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO ANCHIETA |
Município/Estado: | Salvador - BA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11236738 | ARTHUR PRADO DE OLIVEIRA NOVAIS |
7782021 | ARTUR NICOLLAU RIBEIRO DE MACEDO |
6733247 | BEATRIZ SENA SANTOS |
9828122 | BERNARDO MOREIRA LIBERATO DE MATTOS |
61657465 | ERIK MOTA DUNCE |
4685701 | GABRIELA ROCHA MAGALHÃES COUTINHO |
1937713 | GUILHERME FONSECA LIMA |
11087142 | HELENA IVO COLANI BARBOSA |
61795084 | HENRIQUE MARTINS NUNES GOMES |
61145685 | JOÃO GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA |
41498465 | JOÃO PAULO MARTINS NEVES |
91975299 | LARA BACELAR SAKAKI LEAL |
31009116 | LETÍCIA SENA SANTOS |
71332313 | LIA DE ARAÚJO JANAHÚ |
5720689 | MARIA CLARA SOARES ANDRADE |
11458503 | MARIA FERNANDA LIMA CAJADO |
31653355 | THAIS AZEVEDO GORDIANO |
7651742 | TIAGO POMPONET OLIVEIRA LEMOS |
21038637 | WENDDY SOUZA DIAS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81068187 | ANA CECÍLIA SILVA FERREIRA |
7801066 | ANA VITORIA DE OLIVEIRA MOREIRA |
21043784 | BENTO CAVALCANTE FAGUNDES |
1531301 | BRUNO LEMOS BERENGUER REGIS |
51428581 | Davi Tanure coelho |
41658052 | ELOISA ARAÚJO VALE DOURADO |
81640258 | GABRIEL AZEVEDO CARDOSO |
71217433 | GIOVANNA MENDONÇA FEDERICO |
7692404 | GUILHERME BRASIL ABUDE |
9710399 | HUGO BRITO DINIZ |
11076932 | IVAN BORGES BUCK |
9815606 | KAUAN BOMFIM BRITO |
6684181 | LEANDRO URPIA DE CARVALHO BARBOSA |
21632072 | LUAN SANTA FÉ MONTEIRO ABUDE |
61806213 | LUANA LIMA DE SÁ SILVA |
3597367 | LUMA GABRIELLA FIRME SAMPAIO GOES |
3981048 | MARIA CLARA SOUZA REIS |
81920010 | MARIA EDUARDA REIS SAPUCAIA |
3670378 | MATEUS MAGNO RODRIGUES OLIVEIRA |
31745456 | MATHEUS SCHUNK BRITO DA SILVA |
1948251 | NINA GARRIDO DE ALMEIDA |
8608014 | Sofia Tanure Coelho |
51263876 | THEO D'AVILA TOFTE |
81845908 | VICTOR ABBEHUSEN NECO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61263157 | BRUNO COELHO RIBEIRO FRÓIS |
71458021 | GIOVANNA LOFIEGO SAMPAIO DA SILVA |
7602533 | LUIZ AMÉRICO CARVALHO SILVA FERNANDES |
5770366 | PEDRO SANDES PEREIRA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31313276 | ARTUR MAGALHÃES DOS SANTOS OLIVEIRA |
7957878 | BERNARDO CAMPOS SANTANA |
91002233 | DAVI PESSOA COELHO DIAS |
31012382 | FERNANDA LAGO REIS |
41165413 | LUCAS BOAVENTURA SIQUEIRA COSTA |
3693504 | NICOLE SCHMID SANTOS |
1979823 | SARAH BASTOS FIDELMAN |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21222094 | AMANDA SAMPAIO PASSOS |
91771126 | ANIELE DE MIRA PETROCILO |
1760513 | BRENDA CARNEIRO DE CAMPOS NASCIMENTO |
81142748 | FELIPE DE ARAÚJO MELO |
1803398 | FELIPE ORNELAS DA COSTA |
5698363 | JOÃO AUGUSTO BAMBERG CONRADO FILHO |
31383847 | MARIA CECILIA MIRANDA MENDES DE CARVALHO |
21301254 | MARIA CLARA BATISTA BRAGA |
41478976 | Maria Clara Carneiro Castro Neves |
2998796 | MARIA EDUARDA CORDEIRO QUADROS |
71515228 | Rafael bonfim silveira |
91533603 | SOFIA CUNHA SANTOS |
5558282 | SOPHIA BARBOSA SAMPAIO HORA SILVA |
4600731 | SOPHIA LORDELO RODRIGUES COUTO |
91124671 | THAIS SANTOS BARRETTO CERQUEIRA |
31433581 | VITOR LEITE DE ALMEIDA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21778641 | APOLO AMIGÓ PINHEIRO |
41966212 | GUILHERME MARTINS GADELHA PAZ |
71607594 | LARA SIMÕES ESTEVES EICHENBERG |
7840781 | LUIZA CELLY TORRES MARQUES CARVALHO |
6587890 | MATEUS NUNES SOUZA |
5627399 | MIGUEL MOURA AMARAL |
31379592 | THEO ROMÃO SIBALDES ROSEMERG ALCANTARA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
8624274 | ARTHUR D'EL-REI DE OLIVEIRA ROCHA LIMA ARAUJO |
1830257 | CECILIA DE OLIVEIRA QUEIROZ |
91356648 | GUILHERME PALAZZO PEREIRA |
21359448 | JULIANA KONISHI GONÇALVES |
61637766 | JÚLIA MELO SZPORER |
51894779 | JÚLIA REIS SAPUCAIA |
1618673 | LARA CARVALHO FREIRE ALVES |
31651912 | LARA MASCARENHAS FONSÊCA MARTINS |
7693501 | MARIA EDUARDA BITTENCOURT VILAS BÔAS RÊGO |