Código INEP: | 28017820 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO DO SALVADOR |
Município/Estado: | Aracaju - SE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71082794 | AUGUSTO SCHUSTER FRANCO |
5806405 | BRENDA BARRETO VASCONCELOS NASCIMENTO |
31715250 | CAMILA BELEN PEREIRA PINTO |
61764541 | JOÃO GUSTAVO CARVALHO MENDONÇA |
4987397 | JOÃO PEDRO MENDONÇA AMORIM |
91238165 | JULIANE SANTOS DE SANTANA |
91294531 | SAMIRA NASCIMENTO COELHO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31303381 | GABRIEL ANDRADE RIZÉRIO DE AMORIM |
41839768 | INACIO KRAUSS FARO BARRETTO DE MENEZES |
9673996 | JÚLIA ALMEIDA SÓSTER |
81863677 | LUCAS PRATA LACERDA |
31389603 | MARIA EDUARDA SANTOS DE SANTANA |
7990771 | MARIA GUILHERMINA COLARES LEITE PRADO |
5626287 | MARIANA LEÃO AQUINO DE OLIVEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5771155 | ANA VICTÓRIA CARVALHO MOTA |
31859447 | BRUNA SAYURI FUJIMOTO |
4531493 | JORGE AUGUSTO MENESES LIMA JÚNIOR |
41318827 | JULIA ALVES VALOIS GALVÃO |
4815719 | JULIANA GUEDES DE OLIVEIRA |
6707196 | LUCAS FEITOSA LIMA SATIRO |
3582534 | LUMA REZENDE BARRETO FARIA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11474212 | FERNANDA MOREIRA PESSOA GUIMARÃES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
1629674 | MATEUS GRIGÓRIO NETO |
8972125 | MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS |
81764701 | PIETRA OLIVEIRA VIANA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31981141 | FLAVIA LEITE DE BARROS SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41406358 | MURILO SANTOS BARROS |