Código INEP: | 25097539 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO |
Município/Estado: | João Pessoa - PB |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91602017 | BIANCA MARIA BASTOS DE LIMA |
41466284 | FELIPE CASTOR BRITO |
21484208 | HENRIQUE HERRERIAS BRANDÃO DE LUNA SANCHEZ |
11424793 | HENRIQUE MANGUEIRA |
81221115 | LARISSA BRUNA DE SALES PEREIRA |
1945423 | LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO BARBOZA |
31211102 | MARIA LUÍSA DE SOUSA OLIVEIRA |
41870920 | MARIANA PONTES DA SILVA FERREIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61241964 | Mª CLARA PIRES |
31535239 | RAISSA MARTINS |
8844088 | SOPHIA POEL |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81632812 | ANA RITA DE MEDEIROS |
21925457 | DIEGO BARBOZA |
81199731 | MARIA BEATRIZ BIAZOTO CRIVELLARI |
31736464 | PEDRO LUCAS |
4513335 | VICENTE CASTOR BRITO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11932782 | ISABELLE DOS SANTOS SANTANA DE ARAUJO |
31384576 | JULIA VINAGRE MENDES |
2625956 | MIGUEL CAVALCANTI BEZERRA |
3846701 | NATÁLIA FARIAS BANDEIRA |
8976084 | PEDRO MATIAS MEDEIROS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5749257 | ANA JULIA VIEIRA DE MELO RAFAEL |
71439785 | GUILHERME LACERDA PROTASIO |
51297568 | LUCAS TAVARES DE ALBUQUERQUE MARANHÃO |
31900270 | LÍVIA FERNANDES TABOSA |
91003314 | MARIA CLARA NOGUEIRA TAVARES |
2750215 | MARIA CLARA ROCHA MARTINS FERREIRA |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental