Código INEP: | 17056446 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO OLIMPO PALMAS INTEGRAL |
Município/Estado: | Palmas - TO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21557319 | ANA LUIZA CAVALCANTE CAMARCO |
3585096 | Franco mituhar matsumura júnior |
71218284 | GUILHERME BARBOSA DE SOUZA MARTINS MAIA |
91423234 | GUILHERME GILIOLI NUNES |
7832340 | GUILHERME OLIVEIRA ALMEIDA DE MOURA |
11935150 | Gustavo Henrique Martins Maia de Carvalho |
5680588 | HENRIQUE VIANA CARLOS |
71281374 | ISABELA ANDRADE LEÃO DE OLIVEIRA |
91786356 | LUCAS PIETRO GUIMARAES FRITZEN |
31465047 | Étale Luize de Avila |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61159488 | ALEXANDRE HOFMANN BEDA MENDES |
81992446 | ENZO SANTANA QUEIROZ LEALI |
1517646 | Fabricio Junqueira dos Santos |
21829332 | GABRIEL BARBOSA CARVALHO |
7639249 | GABRIEL GOMES DE SOUSA |
71573081 | Giovanna Burjack de Souza Magalhães |
31142969 | Guilherme Dias Bastos |
4948086 | MARCELA COELHO BRITO |
4819780 | Mariana Parreira neri |
81712653 | RAFAELY SIQUEIRA DE FREITAS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
3840092 | ANA CLARA DE ARAÚJO OLIVEIRA |
61823655 | EMANUEL DOS SANTOS GONCALVES |
1678525 | MARIA FERNANDA NAKANO RODRIGUES |
81328126 | Pedro Henrique Miranda Lima |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21469779 | ARTHUR LABRE PACHECO |
41153239 | EDUARDA LOPES GUIMARAES |
71024894 | JOAO PEDRO ARAUJO CAVALCANTE SILVA TRISTAO |
51881248 | JOAO ROBERTO SAMPAIO CORAZZI |
11296521 | LAURA MASCARENHAS GOMES DELGADO |
41732225 | leticia rodrigues galhardo |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31796405 | Aylla Turibio Silva |
4648839 | Gabriela melo lacerda |
9888985 | João gonçalves dos santos filho |
11703348 | PEDRO COSTEIRA VALES |
11618030 | SOPHIA PINHEIRO CAMPOS |
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41297082 | Lavinnia Batista oliveira e martinelli |