Código INEP: | 22141901 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO SAO JUDAS TADEU - DIRCEU |
Município/Estado: | Teresina - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51594529 | ANA VITÓRIA ALVES DE MOURA. |
71748943 | IKLLA ANDRADE RIEDEL ARAÚJO |
9833619 | LINDA IGNÊS GOMES DE ABREU SAMPAIO |
6584244 | PEDRO EMANUEL DE SOUSA SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5648137 | ISABELLY CRISTINA RODRIGUES BARBOSA |
71918752 | MARIA VITÓRIA SOARES NUNES |
11502410 | RAFAEL SOARES DE MOURA |
51894502 | SHARA CRISTTINA SOUSA LOPES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5504171 | ANA CATARINA MARTINS ARAÚJO |
61485579 | FRANCISCO BORGES DA CUNHA JUNIOR |
6843998 | GRAZIELA TAYNAR DO NASCIMENTO FERREIRA |
71879324 | JOAO VICTOR DA PAZ CARDOSO |
41572071 | MARIA LUIZA SANTOS ROCHA. |
91421294 | RITA DE CASSIA PINHEIRO MATOS |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
91642049 | ANDRIA FONTINELE RODRIGUES DO MONTE |
61241721 | ARTHUR GABRIEL GOMES DE ABREU SAMPAIO |
3734633 | GABRIELA DA SILVA DIAS |
21086312 | PAULO DANIEL PINHEIRO RODRIGUES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81438323 | LANA LANE MARIA DE MENESES FONTINELES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71960230 | GLENDA VITORIA ARAUJO DA SILVA |
51400009 | SHAYANE VITORIA EVANGELISTA CASTRO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41048890 | KAUAN KRISTIAN VENANCIO DE SOUSA |
61159875 | MARIA LUIZA CARVALHO DE OLIVEIRA |