Código INEP: | 24083453 |
Instituição de Ensino: | CONTEMPORANEO CIDADE VERDE |
Município/Estado: | Parnamirim - RN |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
4539699 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA FREIRE DA ROCHA |
51058893 | CLECIO GABRIEL DE OLIVEIRA FELIX |
91819736 | LUIS FELIPE PEREIRA ALVES |
3632888 | MARIANA STHEFANNY DA SILVA BEZERRA |
7897220 | NICOLE ENDERS SILVA |
41698720 | PEDRO HENRIQUE CATUZZO PESSOA |
91053657 | TAISE SANTOS SANTIAGO |
5507251 | THALES JUSTINO DANTAS DA COSTA |
81385597 | YASMIN SANTANA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
61185942 | AYLANNA PIETRA GUIMARAES DA COSTA |
31102572 | PEDRO HENRIQUE DANTAS FERREIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
71582205 | ALICE FERREIRA TAVARES |
11951305 | ANA BEATRIZ TOSCANO BERNARDO CORREIA |
5832313 | ANNA LETICIA FERNANDES BARBOSA |
2784540 | BRENDON BARROSO MELO |
11917871 | GABRIEL ANDRÉ AMORIM SOARES |
81482988 | JONATHA DE LIMA DAMASCENO FONSECA |
8654006 | LETICIA DE SENA BARROS |
4545714 | MARIA LAURA SOARES AMORIM |
21399180 | PIETRO MATEO ANDRADE DE ALMEIDA |
7644434 | RENATO FREITAS BARRETO |
51607785 | YASMIM PATRICIO DE FARIAS |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
51943701 | JUAHN VICTOR RODRIGUES FLORENCIO |
1669882 | SARA MONTENEGRO NOGUEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
5794502 | HELENA HENRIQUES CHAGAS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81506159 | VICTOR SOARES ROCHA DOS SANTOS MAIA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
2851496 | LIVIA MARINA DANTAS DA COSTA |