Código INEP: | 24058718 |
Instituição de Ensino: | EE WINSTON CHURCHILL ENS MEDIO |
Município/Estado: | Natal - RN |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31562451 | ATHYLA ARAUJO DE MELO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41330629 | LUIZ MIGUEL DOS SANTOS NASCIMENTO |
31790260 | MATHEUS GABRIEL SANTIAGO DA SILVA |
91412172 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA MATIAS |
71647087 | MILLENA DA SILVA DOMINGOS |
2844285 | NICOLAS RODRIGUES DE ARAÚJO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31538110 | ANA KAILANE SOARES DO SANTOS |
6872911 | ERICA DANIELLE FONTES GALDINO |
6865915 | ESTER NAYANE DA SILVA LOPES |
81019476 | GABRIELLE KALLINE SILVA |
31074873 | GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA |
71958905 | JOÃO VICTOR VENÂNCIO DA COSTA |
31429078 | SABRINA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS |
41716106 | VICTOR NIEL PEREIRA MACEDO FREIRE |
51778985 | YASMIM ELALI DO NASCIMENTO E SILVA |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental