Código INEP: | 35101886 |
Instituição de Ensino: | ESPIRITO SANTO COLEGIO |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
7725242 | AMANDA FRANCO QUESSADA |
4705626 | BEATRIZ CAPITANI FERREIRA DE CASTRO |
11928253 | ELOAH SANTOS ARAUJO |
4874860 | GABRIELLA ANTONINI MENCARINI |
61273584 | JULIA FERNANDES CORDEIRO |
31750240 | MARIA CLARA MARTINS SILVA |
41554826 | MARIA FERNANDA PIRES QUITÉRIO |
11972482 | SOFIA NUNES |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
9507965 | ISABELLA DOS SANTOS CERCHIARO |
91611517 | LOUISE CAVALCANTE |
6535256 | NATALIE YUMI NAKANISHI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
81438002 | ANDRÉ FINI GARCIA |
71273819 | EDUARDO GIACRI ARAÚJO |
81256217 | MARCELLA CHOFAKIAN VENDRAMIM |
11880302 | VÍTOR ROSSI OKABAYASHI |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental