Código INEP: | 12345678 |
Instituição de Ensino: | INSTITUTO ONC |
Município/Estado: | TERESINA - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
3766975 | Ana jUlia nakano correa |
71485428 | ANA LIZ RODRIGUES CARDOSO |
2786534 | IGOR MAGALHÃES SANTOS |
11805193 | JONAS COSTA BARRETO |
5995521 | MATHEUS BARRETO FERREIRA DOS SANTOS |
11190601 | Paulo César Santos Lôbo |
31111430 | VICTOR HUGO COUTO BOA SORTE |
2804457 | Vitória Bermudes Grillo |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21895691 | Joana Gonçalves de Jesus Batista vieira |
2662100 | Maria Fernanda do Amaral Araújo |
41222078 | MATEUS DE SOUZA MOTA |
4998759 | Weslly Marcelino Ribeiro Goes |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
41196434 | Fabinny Henrique Freitas Araújo |
8667599 | Vítor Hugo de Souza |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
31565815 | lívia raquel vale ferreira |
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
11300357 | Arthur rodrigues ribeiro silva |
71761158 | MIGUEL DE SOUZA MOTA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
21324525 | JULIA TEJADA |