Código INEP: | 43107494 |
Instituição de Ensino: | CENTRO DE ENSINO MEDIO PASTOR DOHMS-UNIDADE DE ENSINO HIGIENOPOLIS |
Município/Estado: | Porto Alegre - RS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0143190 | MARIANA DA SILVA FANTINELL |
0236144 | VALENTINA BORDAS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0952497 | BERNARDO DALLEGRAVE KREUTZ |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0668180 | ANTÔNIO DE ABRANTES TIMM SEGALLA ALQUATI |
0695140 | BIBIANA PETRY GARDUMI |
0587268 | BRUNO IRIGON NEUWALD |
0538056 | GIOVANNA KLEIN |
0428778 | GIOVANNI ROESCH |
0764142 | LÍVIA KOWALSKI WINTER |
0257341 | ROSA MENDONÇA LAMPERT BORELLO VARGAS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0393416 | LORENZO SEMENSATO WENZEL DE CARVALHO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0158516 | ANA LUÍZA DOS REIS TROMMER |
0343145 | ANITA HOFFMANN MARQUES ANTUNES |
0352745 | ISADORA SCHMIDT CASAGRANDE |
0270084 | MARINA VIANA |
0437504 | THOMAS SCHMITZ CASTANHEIRO |
0160804 | VALENTINA ELIAS DOS SANTOS |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0341373 | FELIPE FISCHER RIZZOLLI |
0726056 | RAFAEL DE CAMARGO CONSTANTIN |
0448636 | THEODORO ZAVASCKI ZANDONÁ |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0885854 | CATARINA HILGERT MONTEMEZZO |
0788393 | EDUARDA NARDINI BUBOLS |