Código INEP: | 22209603 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO MACHADO DE ASSIS |
Município/Estado: | Picos - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0069000 | AMANDA NUNES LEITE |
0117128 | CARLA MICHELE DE SOUSA |
0865474 | CARLOS GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA |
0497337 | CIBELY ARAÚJO SOBRINHO |
0211079 | GABRIEL LACERDA SILVA |
0157821 | GABRIELLY DE SOUSA CARVALHO |
0618433 | GUILHERME ANTONIO DE OLIVEIRA AMORIM |
0522559 | HEITOR RYAN RODRIGUES BATISTA |
0576024 | ITALO SANTOS SILVA |
0296648 | JORGE FELIPE ARAÚJO CARVALHO SOUSA |
0045074 | KAIRAN CIPRIANO CARVALHO |
0288276 | KARINY VITÓRIA OLIVEIRA SILVA |
0987357 | LAURA DIAS CARVALHO |
0343621 | MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS |
0024384 | MARIA CLARA PORTELA RÊGO ARAÚJO |
0659019 | MARIA LAVIGNIA SILVA SOUSA |
0729509 | MARIA RITA DA SILVA RIBEIRO |
0871963 | MARIA YASMIM SILVA SANTOS BRITO |
0668826 | SAMUEL LOURENÇO GIMENEZ PINHEIRO |
0114641 | SANYA EMYLLI JERMANO PESSOA CRUZ |
0521813 | THAEME MARIA FONTES DO MONTE |
0248489 | YASMIN BORGES DO RÊGO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0430372 | ITALO LUZ MOURA DE CARVALHO E SILVA |
0119754 | LARA BEATRIZ QUERINO CARVALHO AGUIAR |
0747355 | MARCELO EDUARDO NEIVA NUNES MORAIS |
0455484 | MURILO CARVALHO COSTA GONÇALVES |
0684193 | PAULO ENZO CARVALHO VELOSO |
0046894 | YGOR DANIEL DE SOUSA VIEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0135215 | HIVES JOSÉ DE MOURA FÉ |
0274148 | IASMIM DA CONCEIÇÃO FARIAS |
0529476 | JHUAN VICTOR CAMPOS IBIAPINO |
0250016 | JOÃO HENRIQUE RODRIGUES BARROS |
0278295 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE BRITO |
0655664 | MANOEL VICTOR ALVES DO NASCIMENTO |
0861535 | MARIA CLARA CÂNDIDO SOUSA |
0549868 | NÍCOLAS DE OLIVEIRA CARVALHO |
Não existem alunos classificados em 8º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 9º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Não existem alunos classificados em 7º Ano do Ensino Fundamental