Código INEP: | 23163186 |
Instituição de Ensino: | COLEGIO PARAISO DA CULTURA |
Município/Estado: | Crato - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0913201 | FERNANDA RODRIGUES SILVA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0796886 | VITÓRIA GONÇALVES HOLANDA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0062407 | ANTONIO CAUÃ ALVES GALVÃO |
0348254 | SOFIA BRITO XENOFONTE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0014917 | ANA JULIA QUARESMA DE LIMA |
0950166 | BRENO GABRIEL FERREIRA ALMEIDA |
0392404 | GABRIELA FERREIRA LOPES |
0843370 | HIAGO VAZ MAIA SILVA |
0529922 | LUIZ HENRIQUE MARQUES OLIVEIRA |
0635261 | MARIA BEATRIZ ARAUJO FERREIRA |
0436390 | MARIA GABRIELA FERREIRA SOUSA |
0731136 | MARIA HELOISA VASCONCELOS ABREU LEAL |
0416260 | YSIS LOANE RODRIGUES MARTINS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0452296 | JOÃO VICTOR ALVES DE CASTRO FIGUEIREDO |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0765733 | ALÍCIA SANTOS LOPES |
0145013 | ANA ISIS RATTS CABRAL |
0156841 | ANA VITÓRIA TAVARES DE OLIVEIRA LIMA |
0485139 | ARTHUR FERREIRA VASCONCELOS |
0051948 | EDUARDO TAVARES AURELIO |
0611729 | HEITOR LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS |
0577056 | ISAAC LAURENTINO DE MELO |
0819918 | MARIA CLARA SOUSA GALDINO |
0351000 | PEDRO ENRICO CIDRÃO ALENCAR |
0236444 | TALITA DE SOUZA XENOFONTE |
0816397 | YASMIM OLIVEIRA CASTRO |
0378168 | YURI GABRIEL CARDOSO RIBEIRO ALCÂNTARA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0425051 | ARTHUR FERREIRA PINHEIRO |
0061106 | DAVI FERREIRA PENHA FREITAS |
0793426 | ISAAC DUTRA BRITO AMORIM |
0154844 | JOSÉ ARAÚJO RICARTO DA COSTA |
0964810 | MARIANA ESMERALDO LISBOA |
0475048 | YASMIN BEZERRA NOGUEIRA DOS SANTOS |