Código INEP: | 12345678 |
Instituição de Ensino: | INSTITUTO ONC |
Município/Estado: | TERESINA - PI |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0175557 | Guilherme Santos de Figuerêdo |
0344960 | Izabelle Ramos Pereira |
0829482 | Márcio Vitor santos freitas |
0919612 | SOFIA PASSOS LINHARES SOUZA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0144488 | Ana Elisa Araújo Oliveira |
0485943 | Bruno Artur Arend |
0003825 | CLARA ALVES BARBOSA |
0214004 | Diego Souza Silva |
0819352 | Felipe Dias de Oliveira |
0420922 | Giovanna veronez Alves Pedro |
0278326 | JORGE JULIO BAPTISTA |
0934680 | Lavínia Almeida Nogueira Pereira Soares |
0760081 | Renan mendonça rodrigues |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0786575 | Caio Lucas Indalécio |
0078775 | Giovana Guzatto Fauvette |
0698995 | GIOVANA TELLES COSTA |
0455889 | Gustavo ziliotto Bello |
21100425 | Iury burigo miranda rodrigues de oliveira |
0135285 | Izabella Christina Pereira Romagnoli |
0889975 | Larissa Custódio Ribeiro |
0094036 | Luiara gomes |
0781281 | Paulo Anthonny Campos Soares |
0074284 | Ryan Carvalho Pereira Dos Santos |
0927568 | THAINA LETICIA GOMES RIBEIRO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0579625 | Kennedy José |
0222809 | Vinicius Boas Nascimento |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0598631 | CELSO HIROYUKI HONDA IIZUKA |
0496062 | Julia Maria Lidoni dos Santos |
0854317 | Mayllon Luan Mendes Vera |
0480384 | Milena pereira rech |
0348491 | Sarah Kimberly cordeiro sobrinho |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0377655 | Clara de Souza medeiros bogo |
0844899 | Giuliana Freire Rodrigues |
0250700 | HEITOR JONES VASCONCELOS VOM STEIN SIMÕES |
0939102 | Horacio Neptaly ROJAS CONDE |
0373490 | Leonardo policarpo vaz |
0510928 | LUCAS DIOGENES GARCIA |
0693998 | Lucas Ormonde Sardenberg |
0244150 | Miguel Rosa dos Santos |
0627734 | Márliton pereira dos santos |
0674698 | Nailton Machado Reis |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0031469 | Íris Brito de souza |