Código INEP: | 35290993 |
Instituição de Ensino: | MONFORTE COLEGIO |
Município/Estado: | São Paulo - SP |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0456547 | GIULIANNA MOTA PEGORIN |
0286456 | MARIA EDUARDA DE MOURA LINO |
0227989 | MARIA EDUARDA SOARES DE SOUZA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0966695 | CAMILLE DE SOUSA TOLEDO |
0884823 | CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
0417138 | JOSÉ HENRIQUE ALVES DE SOUSA |
0859795 | MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA |
0144730 | RICARDO FIGUEIREDO DOS REIS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0513781 | ANA BEATRIZ MIRANDA DE QUEIROZ FIALHO |
0989962 | ANGELINA CORREIA DE PAULA LEITÃO |
0198497 | FILIPE FERREIRA ANTONIO ALCANTARA |
0952096 | KARINA WU |
0911807 | MANUELLE FERNANDES SARAIVA |
0312057 | MARIA LUIZA VITOR MEIRELLES |
0783971 | PAOLA HOEPERS GONZALES |
0016391 | RAFAELA SILVA DUARTE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0778543 | DAVI MARTINS DIAS PEREIRA |
0492265 | FERNANDA VALENTINA CRUZ |
0376592 | GABRIEL VINICIUS ROCHA SANTOS |
0421289 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SOUZA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0599922 | ENZO MARQUES QUEIROZ |
0621639 | GABRIELLY BERNARDO COSTA |
0943211 | GUILHERME VICENTE MOTA PEGORIN |
0634672 | ISABELLY DE MELO COSTA |
0516437 | JÚLIA MIRANDA CARDOSO BARBARA |
0827484 | LUCAS YUDI TAKAHASHI OGURA |
0494364 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE JESUS |
0459273 | MARIA LUISA GOMES SANTOS |
0043777 | MELISSA DE FREITAS AGOSTINHO |
0043876 | RAFAEL FIGUEIREDO DOS REIS |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Não existem alunos classificados em 6º Ano do Ensino Fundamental
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0193380 | GABRIELA JESUS DOS SANTOS |
0416068 | GUILHERME LAURIANO COSTA |
0185086 | JOAQUIM FERREIRA NASCIMENTO |
0985903 | JUAN PABLO ALVES SANTOS |
0348951 | JULIA NAMI MOROMIZATO |
0981593 | LARA ROCHA LOPES |
0263917 | LUCAS TELES VIEIRA |
0194962 | MARIA CLARA BATISTA DOS SANTOS |
0819126 | NICOLLY CASEMIRO CORREA |
0163868 | PEDRO NOBREGA CURCIO |
0297451 | PIETRO MELO MOLARI |
0649481 | RAFAELLA ROSA FRANÇA DA SILVA |