Código INEP: | 23163240 |
Instituição de Ensino: | PEQUENO PRINCIPE COLEGIO |
Município/Estado: | Crato - CE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0833269 | DÁVINA MARIA GUEDES SANTOS |
0823939 | FERNANDA ARAÚJO CALLOU |
0881224 | ISABELA RIBEIRO BEZERRA |
0950738 | JOÃO PEDRO DIAS DE SOUZA |
0823044 | MARIA FERNANDA PEREIRA ROCHA |
0216379 | MARIA LIVIA LIMA OLIVEIRA |
0727575 | YASMIM BRENDA ABREU TEIXEIRA |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0325286 | ANA LETÍCIA DE FREITAS BATISTA |
0581750 | ANDRÉ ALEC OLIVEIRA SANTOS |
0188574 | JÚLIO CÉSAR CORDEIRO DUARTE |
0342760 | RAFAEL LEITE TEIXEIRA DE OLIVEIRA JORGE |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0191073 | LÍVIA SOUZA LIMA DE SIQUEIRA |
0116738 | MARIANY DOS SANTOS RAMOS |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0981604 | FRANCISCO FERNANDES FERREIRA NETO |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0667940 | ANA BRYSSE LOPES BEZERRA |
0591178 | laura azevedo cavalcante |
Não existem alunos classificados em 4º ano técnico
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0627502 | CAIO BESERRA HENRIQUE |
0384990 | JOÃO GABRIEL MELO DE MENEZES |
0347151 | MALCOLM JORN MACEDO DIAS |
0599669 | MARCIO ANTÔNIO JUSTO PEIXOTO FILHO |
0763403 | MARIA ESTHER MATOS CORDEIRO DE BRITO |
0163146 | RAFAEL MAIA ESMERALDO PAZ |
Código | Nome do Estudante |
---|---|
0117694 | GABRIEL CASTRO MARTINS |
0115584 | HENZO MACÊDO DE QUEIROZ |
0840998 | Ivan Cavalcante neto |
0858307 | LUIZ OTÁVIO DE SOUSA RIBEIRO |